En Resumen: La capacidad de acceder a los datos y a las funciones de AppsFlyer depende del tipo de cuenta y los permisos individuales de los miembros del equipo, y de los permisos de la cuenta.
Acceso a los datos por parte de anunciantes, agencias y redes de publicidad
-
Anunciante (propietario de la aplicación):
- Tiene acceso a todos los datos en AppsFlyer, aunque algunos datos están enmascarados o con hash:
- Tráfico atribuido a agencias no transparentes.
- Tráfico atribuido a fuentes de medios restringidas debido a requisitos reglamentarios o términos de intercambio de datos.
- Tiene acceso a todos los datos en AppsFlyer, aunque algunos datos están enmascarados o con hash:
- Agencia: tiene acceso a los datos relacionados con las campañas ejecutadas por la agencia y a los que se atribuye el tráfico.
- Red publicitaria: tiene acceso a los datos atribuidos a la red publicitaria.
En algunos casos, existe una distinción adicional entre el administrador de la cuenta y los miembros del equipo de la cuenta, como se indica en las tablas siguientes.
Las tablas de acceso se dividen de la siguiente manera:
- Características
- Datos de costos e ingresos
Referencia para las abreviaturas:
Abreviatura | Significado |
---|---|
Y | El acceso está permitido de forma predeterminada. |
P | El acceso debe ser otorgado por el anunciante. |
N | Nunca se permite el acceso. |
- | No correponde |
Acceso por función
Característica | Anunciante | Agencia (1) | Red publicitaria (1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Administrador | Integrante del equipo | Administrador | Integrante del equipo | Administrador | ||
Paneles de control | Información general | Y | Y | Y | Y | Y |
Protect360 | Y | Y | P | P | P | |
ACTIVIDAD | Y | Y | N | N | N | |
Eventos | Y | Y | Y | Y | N | |
Retargeting | Y | Y | Y | Y | Y | |
Retención | Y | Y | P | P | P | |
cohorte | Y | Y | P | P | N | |
Panel de control personalizado | Y | Y | N | N | N | |
SKAdNetwork | Y | Y | Y | Y | N | |
Atribución basada en las personas | Y | Y | N | N | N | |
Reportes | Datos exportados (agregados) | Y | Y | P | P | P |
Raw data | Y | Y | P | P | N | |
Raw data de Protect360 | Y | Y | P | P | P | |
Eje | Y | Y | N | N | N | |
Configuración | Socios integrados | Y | Y | Y | Y | Y |
Configurar OneLink | Y | Y | N(3) | N(3) | N | |
Agencias Aprobadas | Y | Y | N | N | N | |
Configuración de la aplicación |
Y |
Solo lectura | (2) | N | N | |
Integración | Audiences e incrementalidad | Y | Y | N | N | N |
Información del SDK | Y | Y | N | N | N | |
Pruebas de integración del SDK | Y | Y | N | N | N | |
Acceso a API (datos agregados de Pull API) | Y | P(5) | Y | Y | N | |
Data Locker | Y | N(6) | N | N | N | |
Raw data de la red publicitaria de Protect360 por API | N | N | N | N | P | |
Notas: |
Acceso a los datos agregados de costos e ingresos
Anunciante | agencia | Red de publicidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Costo | Ingresos | Costo | Ingresos | Costo | Ingresos | |
Orgánico | - | Y | - | P | - | N |
No orgánico | Y | Y | Y | Y | N | N |
Y | Y | Y | Y | N | N | |
Y(1) | Y | N | Y | N | N | |
Google Ads | Y | Y | N | Y | N | N |
Apple Search Ads | Y | - | Y | - | N | - |
Retargeting | N | Y | N | Y | N | N |
Nota : |