|
¿Qué hay de nuevo? |
El dashboard de cohorte se ha rediseñado y mejorado. Ahora también incluye datos de retención. |
|
Fecha de entrada en vigor |
26 de diciembre de 2023 |
|
Donde |
Dashboard de cohorte (ahora llamado dashboard de cohorte y retención) |
| Lo que debes saber |
|
Asignación de métricas de la interfaz de usuario del antiguo dashboard de cohorte a la nueva interfaz
| Métrica anterior | Función anterior | "Por usuario" anterior | Nueva métrica | Nueva función |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | Suma | no | Suma de ingresos ($) [u otra moneda] | No aplica |
| ROAS (Retorno de la Inversión Publicitaria) | Rate | No aplica | ROAS (Retorno de la Inversión Publicitaria) | No aplica |
| Ingresos | Suma | Sí | ARPU ($) [u otra moneda] | No aplica |
| ROI (Retorno de la Inversión) | Rate | No aplica | ROI (Retorno de la Inversión) | No aplica |
| Ingresos | Contar | no | Recuento de ingresos | No aplica |
| Ingresos | Contar | Sí | Recuento de ingresos promedio | No aplica |
| Sesiones | Contar | no | Recuento de sesiones | No aplica |
| Sesiones | Contar | Sí | Sesiones promedio | No aplica |
| Sesiones | Usuarios únicos | Sí | Retencion | No aplica |
| Desinstalar | Contar | no | Recuento de desinstalaciones | No aplica |
| Desinstalar | Contar | Sí | Recuento promedio de desinstalaciones | No aplica |
| Nombre del evento in-app | Contar | no | Nombre del evento in-app | Contar |
| Nombre del evento in-app | Contar | Sí | Nombre del evento in-app | Recuento promedio |
| Nombre del evento in-app | Ingresos | no | Nombre del evento in-app | Ingresos |
| Nombre del evento in-app | Ingresos | Sí | Nombre del evento in-app |
Ingresos medios in-app
|
| Nombre del evento in-app | Usuarios únicos | No aplica | Nombre del evento en la aplicación | Usuarios únicos |
| Nombre del evento en la aplicación | Conversiones en la aplicación | No aplica | Nombre del evento en la aplicación | Conversiones |
| Nombre del evento en la aplicación | Costo Efectivo por Adquisición (eCPA) | No aplica | Nombre del evento en la aplicación | Costo Efectivo por Adquisición (eCPA) |