|
Novedades |
El dashboard de cohorte se ha rediseñado y mejorado. Ahora también incluye datos de retención. |
|
Fecha de vigencia |
26 de diciembre de 2023 |
|
Dónde |
Dashboard de cohorte (ahora llamado dashboard de cohorte y retención) |
| Lo que debes saber |
|
Correspondencia de métricas entre la IU del antiguo dashboard de cohorte y la nueva IU
| Métrica anterior | Función anterior | "Por usuario" anterior | Nueva métrica | Nueva función |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | Suma | no | Suma de ingresos ($) [u otra divisa] | N/D |
| ROAS (Retorno de la Inversión Publicitaria) | Calificación | N/D | ROAS (Retorno de la Inversión Publicitaria) | N/D |
| Ingresos totales | Suma | Sí | ARPU ($) [u otra divisa] | N/D |
| ROI (Retorno de la Inversión) | Calificación | N/D | ROI (Retorno de la Inversión) | N/D |
| Ingresos totales | Recuento | no | Cantidad | N/D |
| Ingresos totales | Recuento | Sí | Recuento de ingresos promedio | N/D |
| Sesiones | Recuento | no | Recuento de sesiones | N/D |
| Sesiones | Recuento | Sí | Sesiones promedio | N/D |
| Sesiones | Usuarios únicos | Sí | Retención | N/D |
| Desinstalar | Recuento | no | Recuento de desinstalaciones | N/D |
| Desinstalar | Recuento | Sí | Recuento promedio de desinstalaciones | N/D |
| Nombre del evento in-app | Recuento | no | Nombre del evento in-app | Recuento |
| Nombre del evento in-app | Recuento | Sí | Nombre del evento in-app | Recuento promedio |
| Nombre del evento in-app | Ingresos totales | no | Nombre del evento in-app | Ingresos totales |
| Nombre del evento in-app | Ingresos totales | Sí | Nombre del evento in-app |
Promedio de ingresos in-app
|
| Nombre del evento in-app | Usuarios únicos | N/D | Nombre del evento in-app | Usuarios únicos |
| Nombre del evento in-app | Conversiones en la app | N/D | Nombre del evento in-app | Conversiones |
| Nombre del evento in-app | Costo Efectivo por Adquisición (eCPA) | N/D | Nombre del evento in-app | Costo Efectivo por Adquisición (eCPA) |
This article was translated automatically and may contain errors. The English version is the most accurate - use the language selector below to switch.