En resumen: Analiza el rendimiento y las tendencias a lo largo del tiempo de tus campañas colaborativas mediante visualizaciones y vistas de tabla.
Utiliza el dashboard de medición para ver y analizar el rendimiento de la campaña. Contiene KPIs de rendimiento, tendencias a lo largo del tiempo, impresiones y clics, ingresos y otras métricas.
Dashboard de medición
El dashboard incluye los siguientes componentes:
A - Dashboard de medición
Selecciona la medición que deseas ver en el dashboard (B). Puedes ver el dashboard en tiempo real o uno de los dashboards históricos que hayas configurado. Para más información sobre los dashboards activos e históricos, consulta Sobre los modos de ejecución de medición.
B - Dashboard
Muestra el dashboard que has seleccionado en el dashboard de medición (A). El panel te permite editar, duplicar, volver a ejecutar y compartir el dashboard con tus colaboradores. Para más información, consulta Administrar medición.
C - Barra de filtros
Selecciona el rango de fechas de atribución y los filtros de visualización.
Rango de fechas de atribución
Fecha en la que se produjo la atribución.
Filtros
Filtros predeterminados disponibles:
- Fuente de medios
- Campaña
D - Métricas principales de KPI
| Métrica | Durante el periodo seleccionado... |
|---|---|
| Embudo de campaña | |
| ID de transacción de reembolso | El número total de veces que se mostraron tus anuncios a los usuarios. |
| Clics | El número total de clics en tus anuncios. |
| Conversiones no orgánicas | Nuevas conversiones atribuidas a una fuente de medios no orgánica, generalmente tras una interacción por clic o impresión. |
| Tasa de clic-through | Igual a clics/impresiones |
| Tasa de conversión | Igual a conversiones/clics |
| Conversiones / Productos / Ingresos | |
| Conversiones no orgánicas | Nuevas conversiones atribuidas a una fuente de medios no orgánica, generalmente tras una interacción por clic o impresión. |
| Conversiones orgánicas | Nuevas conversiones de usuarios que no interactuaron previamente con una fuente de medios. |
| Conversiones totales | El número total de nuevas conversiones, orgánicas y no orgánicas, durante el período seleccionado. Conversiones totales = conversiones no orgánicas + conversiones orgánicas. |
| Artículos | El número total de elementos asociados a eventos de conversión, desglosado en no orgánico, orgánico y total. |
| Ingresos totales | La suma de todos los ingresos de eventos activados por eventos de conversión orgánicos y no orgánicos |
| Métricas de costos | |
| Coste | Gasto diario agregado en anuncios por fuente de medios, campaña y geolocalización. Se muestra con un indicador de moneda. |
| ROAS (Retorno de la Inversión Publicitaria) | Ingresos atribuidos divididos por el costo. Igual a ingresos atribuidos/costo. |
| CPC | Coste por clic. Igual a gasto en anuncios/clics. Se muestra con un indicador de moneda. |
| CPM | Costo por 1,000 impresiones. Igual a gasto en anuncios / 1,000 impresiones. Se muestra con un indicador de moneda. |
| CPA | Costo por acción. Igual a gasto en anuncios/conversiones atribuidas. Se muestra con un indicador de moneda. |
E - Ver gráficos
F - Gráfico de impresiones y clics
Una tendencia en el tiempo de comparación de clics e impresiones
G - Tabla de rendimiento de la campaña
Las tablas presentan para cada fuente de medios sus métricas de KPI.
This article was translated automatically and may contain errors. The English version is the most accurate - use the language selector below to switch.