概要:チームメンバーのアカウントタイプ、個々のチームメンバーの権限とアカウント権限によって、アクセスできるAppsFlyerのデータと機能が異なります。
広告主、代理店、アドネットワークによるデータへのアクセス
- 広告主(アプリ所有者):
- 代理店:代理店が実施しているキャンペーンに関連するトラフィックのアトリビューションデータにアクセスできます
- アドネットワーク: アドネットワークに成果が紐づいているデータにアクセスできます
以下の表に示すように、アカウントアドミンとアカウントチームのメンバーがさらに区別されることがあります。
アクセス権限の違いに関する表は次のセクションに分かれています。
- 機能
- コストおよび収益データ
略語の意味:
略語 | 意味 |
---|---|
Y | アクセスはデフォルトで許可されています |
P | 広告主がアクセス権限を付与する必要があります |
N | アクセスは許可されません |
- | 不適用 |
機能別のアクセス権限
機能 | 広告主 | 代理店(1) | アドネットワーク(1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アドミン | チームメンバー | アドミン | チームメンバー | アドミン | ||
管理画面 | オーバービュー | Y | Y | Y | Y | Y |
Protect360 | Y | Y | P | P | P | |
アクティビティ | Y | Y | N | N | N | |
イベント | Y | Y | Y | Y | N | |
リターゲティング | Y | Y | Y | Y | Y | |
リテンション | Y | Y | P | P | P | |
コホート | Y | Y | P | P | N | |
カスタムダッシュボード | Y | Y | N | N | N | |
SKAdNetwork | Y | Y | Y | Y | N | |
ピープルベースドアトリビューション | Y | Y | N | N | N | |
レポート | 集計データエクスポート | Y | Y | P | P | P |
ローデータ | Y | Y | P | P | N | |
Protect360ローデータ | Y | Y | P | P | P | |
ピボット | Y | Y | N | N | N | |
設定 | 連携済みパートナー | Y | Y | Y | Y | Y |
OneLink設定 | Y | Y | N(3) | N(3) | N | |
承認された代理店 | Y | Y | N | N | N | |
アプリ設定 |
Y |
読み取り専用 | (2) | N | N | |
連携 | オーディエンスとIncrementality | Y | Y | N | N | N |
SDK情報 | Y | Y | N | N | N | |
SDK実装テスト | Y | Y | N | N | N | |
APIアクセス(Pull API集計データ) | Y | P(5) | Y | Y | N | |
Data Locker | Y | N(6) | N | N | N | |
APIによるProtect360アドネットローデータ | N | N | N | N | P | |
注意: |
コストと収益集計データへのアクセス
広告主 | 代理店 | アドネットワーク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
コスト | 収益額 | コスト | 収益額 | コスト | 収益額 | |
オーガニック | - | Y | - | P | - | N |
非オーガニック | Y | Y | Y | Y | N | N |
Y | Y | Y | Y | N | N | |
Y(1) | Y | N | Y | N | N | |
Google Ads | Y | Y | N | Y | N | N |
Apple Search Ads | Y | - | Y | - | N | - |
リターゲティング | N | Y | N | Y | N | N |
注記: |