|
変更内容 |
コホートダッシュボードのデザインと機能を改善しました。リテンションデータも確認できるようになりました。 |
|
適用日 |
2023年12月26日 |
|
対象 |
コホートダッシュボード(新しい名称はコホート&リテンションダッシュボード) |
| 留意事項 |
|
以前のコホートダッシュボードと新しい画面の指標の対応
| 以前の指標 | 以前の関数 | 以前の「ユーザーあたり」設定 | 新しい指標 | 新しい関数 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | 合計 | いいえ | 収益合計($)[またはその他の通貨] | 該当なし |
| ROAS | 率 | 該当なし | ROAS | 該当なし |
| 収益 | 合計 | はい | ARPU($)[またはその他の通貨] | 該当なし |
| ROI | 率 | 該当なし | ROI | 該当なし |
| 収益 | 回数 | いいえ | 収益イベント数 | 該当なし |
| 収益 | 回数 | はい | 平均収益イベント数 | 該当なし |
| セッション | 回数 | いいえ | セッション数 | 該当なし |
| セッション | 回数 | はい | 平均セッション数 | 該当なし |
| セッション | ユニークユーザー | はい | リテンション | 該当なし |
| アンインストール | 回数 | いいえ | アンインストール数 | 該当なし |
| アンインストール | 回数 | はい | 平均アンインストール数 | 該当なし |
| アプリ内イベント名 | 回数 | いいえ | アプリ内イベント名 | 回数 |
| アプリ内イベント名 | 回数 | はい | アプリ内イベント名 | 平均回数 |
| アプリ内イベント名 | 収益 | いいえ | アプリ内イベント名 | 収益 |
| アプリ内イベント名 | 収益 | はい | アプリ内イベント名 |
平均アプリ内収益
|
| アプリ内イベント名 | ユニークユーザー | 該当なし | アプリ内イベント名 | ユニークユーザー |
| アプリ内イベント名 | アプリ内コンバージョン | 該当なし | アプリ内イベント名 | コンバージョン |
| アプリ内イベント名 | eCPA | 該当なし | アプリ内イベント名 | eCPA |