概要:概要: 関連する計測データをアナリティクスパートナーに対してポストバックで送信する際に利用可能なマクロについて記載しています。
アナリティクスパートナーへのポストバック
アドネットワークは、AppsFlyerとの連携の一環として、AppsFlyerから送信されるポストバックの内容とエンドポイントの情報を定義する必要があります。 ポストバックは、インストール、アプリ内イベント、リエンゲージメントなど、アプリユーザーのエンゲージメント全般に関連します。
ポストバックのマクロ
マクロをポストバックに含めることで、ポストバック時に関連する実際のユーザーデータに自動的に置き換えられます。たとえば、インストール時のユーザーのIPアドレスを取得するには、ポストバックURLに"&country_code=(ip)"を追加します。サポートされているマクロについては以下の表を参照してください。
- ソース:データソース: データの取得元がどこかを示しています。
- SDKSDK=アプリに実装されているAppsFlyerSDK、もしくはServer-to-ServerのAPI
- AppsFlyer計測:AF=AppsFlyer側で処理した情報
- [基本] すべてのポストバック向け
- [オプション] アプリ内イベント向け:アプリ内イベントのデータ専用のマクロです。
インストールおよびアプリ内イベントのマクロ
| ポストバックマクロ名 | ソース | 説明 | [基本] すべてのポストバック向け | [オプション] アプリ内イベント向け |
|---|---|---|---|---|
| advertising_id | SDK | ユーザーがリセット可能なデバイスID(別名GAID)。(sha1-advertiserId)も使用可能 | はい | |
| event_name | SDK | 各イベントに割り当てられたイベント名 | はい | |
| event_revenue_USD | AF | イベントの値(USD(米ドル)) | はい | |
| event_revenue | SDK | event_revenue_currency もしくは 予め選択した通貨単位を使ってSDKによってレポートされるイベント値 | はい | |
| event_revenue_currency | SDK | イベントでレポートされたイベント収益の通貨コード、もしくは予め選択された通貨単位 | はい | |
| event_time | SDK | Event time | はい | |
| event_value | SDK | アプリ内イベントに含まれるvalueの情報は、JSON形式ですべて送信可能です。URLは(encode)のマクロを使用してエンコードされます。 | はい | |
| partner_event_id | AF | パートナーのプラットフォームで発生したイベントと照合するための名前またはID | はい | |
| app_name | SDK | 広告主が設定したアプリ名 | はい | |
| appsflyer_id | SDK | コンバージョン時に記録されるAppsFlyerにおけるユニークID | はい | |
| attributed_touch_type | AF | ビュースルーによってアトリビューションが発生したかどうかを示すフラグ(1 =impression、0 =click) | はい | |
| country_code | AF | ISO 3166 (alpha-2)を使用した国コード:US, CN など米国、中国。 | はい | |
| idfa | SDK | ユーザーがリセット可能なiOSの広告ID=IDFAで、(sha1-idfa)も使用可能 | はい | |
| idfv | SDK | iOS端末において、アプリベンダー毎にユーザー毎に発番される一意の識別子 | はい | |
| install_time | SDK | インストールのタイムスタンプ | はい | |
| install_unix_ts | SDK | UNIXフォーマットでのインストールのタイムスタンプ | はい | |
| is_lat | SDK | 追跡型広告の制限(LAT):iOS 14以降、LATはAppleによって非推奨となります。ATTを使用してユーザーのプライバシーステータスを決定します。この場合、is_latを無視します。iOS 14より前では、trueの場合、IDFAは利用できず、0に設定されます。Android:trueの場合、ユーザーは興味に基づく広告をオプトアウトしています。これはGAIDの収集を妨げるものではありません。 | はい | |
| 言語 | SDK | 端末OSによって設定され、端末から取得した言語設定(+地域情報) | はい | |
| app_id | SDK | AppsFlyerで使用される一意のアプリ識別子 | はい | |
| app-version-name | SDK | 開発者によってアプリのコードに設定された、アプリのバージョン | はい | |
| attributed_touch time | AF | ユーザーの広告接触時間 | はい | |
| device_type | SDK | デバイスの商用モデル名。例: | はい | |
| ip | AF | イベント記録時のユーザー端末のIPアドレス | はい | |
| マッチタイプ | AF | アトリビューション手法のタイプ。例:srn / id_matching / probabilistic | はい | |
| os_version | SDK | デバイスのOSバージョン | はい | |
| user_agent | SDK | URLのユーザーエージェント | はい | |
| Wi-Fi | SDK | trueの場合、各種イベントの計測時にWi-Fiに接続していたことを示します | はい | |
| oaid | SDK | 一部のAndroidデバイスでユーザーがリセット可能なIDで、通常GAIDの代替として使用されます。 | はい | |
| platform | SDK | デバイスプラットフォーム:iOS、Android、またはWindows Mobile | はい | |
| retargeting_conversion_type | SDK | リアトリビューション、またはリエンゲージメントであるかどうかを示すフラグ | はい | |
| pid | AF | インストールまたはアプリ内イベントが紐付けられたアドネットワークの識別ID | はい | |
| af_ad | リンク | 広告主/パブリッシャーが提供した広告名(詳細) | はい | はい |
| af_ad_id | リンク | 広告主/パブリッシャー提供 | はい | はい |
| af_adset | リンク |
|
はい | はい |
| af_adset_id | リンク | 広告主/パブリッシャー提供 | はい | はい |
| c | リンク | 広告主/パブリッシャーによって提供されます。 | はい | はい |
| af_c_id | リンク | 広告主/パブリッシャー提供 | はい | はい |
| af_siteid | リンク |
|
はい | はい |
| af_subsite_id | リンク |
|
はい | はい |
| af_ad_type | リンク | 以下の命名規則を利用してください:
|
はい | はい |
アプリ内イベント専用マクロ
以下の例では、パートナーが利用可能なアプリ内イベントのポストバックについて紹介しています。
例
&event=af_purchase&json=%7B%22af_quantity%22%3A1%2C%22 af_revenue%22%3A%2212000%22%2C%22af_currency%22%3A%22USD%22%2C%22af_content_id%22%3A%221107%22%2C%22af_content_type%22%3A%22default_type%22%7D%0A
{"af_quantity":1,"af_revenue":"12000","af_currency":"USD","af_content_id":"1107","af_content_type":"default_type"}このポストバックのデコードされたJSONの値は次のようになります。
エンコードされる値
ポストバックに、 英数字以外の特殊文字が含まれる場合があります。ポストバック時にこれらの値を正しく送信するために、AppsFlyerではポストバック内の英数字以外の値をURLエンコードします。
ポストバックをデコード、もしくはエンコードする場合には、各種エンコードのWebサービスを利用してください。
ポストバックの例
一般的なインストールポストバックの例
http://YourCompanyDomain.com?pid=(media_source)&advertising_id=(advertiserId)&android_id=(android-id)&install_time=(install-unix-ts)
http://YourCompanyDomain.com?pid=(media source)&device_ip=(ip)&idfa=(idfa)&install_time=(install-unix-ts)
一般的なアプリ内イベントのポストバックの例
http://YourCompanyDomain.com?pid=(media_source)&device_ip=(ip)&advertising_id=(advertiserId)&android_id=(android-id)&install_time=(install-unix-ts)&event_name=(event-name)¤cy=(currency)&json=(event-value)
http://YourCompanyDomain.com?pid=(media_source)&device_ip=(ip)&idfa=(idfa)&install_time=(install-unix-ts)&event_name=(event-name)¤cy=(currency)&json=(event-value)
アプリ内イベントのポストバック例
イベントパラメータ:
- イベント名:af_revenue
- イベント収益2024-02-26
- 。USD
ポストバック:
http://YourCompanyDomain.com?pid=(media_source)&device_ip=38.166.144.142&advertising_id=121sxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-52454bd7500b&android_id=9aaeecc4455xxxxx&install_time=1451923560&event_name=af_purchase¤cy=USD&revenue=120.00&json=%7B%22af_quantity%22%3A1%2C%22 />af_revenue%22%3A%22120.10%22%2C%22af_currency%22%3A%22USD%22%2C%22af_content_id%22%3A%221107%22%2C%22af_content_type%22%3A%22default_type%22%7D%0A