|
새로운 소식 |
|
|
시행일 |
2021년 12월 |
|
장소: |
|
| 알아두어야 할 사항 |
|
| 수익 | 합계 (Sum) | 아니요 | 해당 없음 | |
| ROAS | 평가 | 해당 없음 | ROAS | 해당 없음 |
| 수익 | 합계 (Sum) | 네 | 해당 없음 | |
| ROI (투자수익률) | 평가 | 해당 없음 | ROI (투자수익률) | 해당 없음 |
| 수익 | 횟수 | 아니요 | 수익 카운트 | 해당 없음 |
| 수익 | 횟수 | 네 | 평균 수익 카운트 | 해당 없음 |
| 세션 | 횟수 | 아니요 | 해당 없음 | |
| 세션 | 횟수 | 예 | 해당 없음 | |
| 세션 | 고유 사용자 | 예 | 잔존율 | 해당 없음 |
| 앱 삭제 | 횟수 | 아니요 | 앱 삭제 횟수 | 해당 없음 |
| 앱 삭제 | 횟수 | 네 | 평균 앱 삭제 횟수 | 해당 없음 |
| 횟수 | 아니요 | 횟수 | ||
| 횟수 | 네 | |||
| 수익 | 아니요 | 수익 | ||
| 수익 | 네 |
Average InApp revenue
|
||
| 고유 사용자 | 해당 없음 | 고유 유저 | ||
| 해당 없음 | 전환 | |||
| eCPA | 해당 없음 | eCPA |