Visão geral: a capacidade de acessar dados e recursos na AppsFlyer depende do tipo de conta do membro da equipe, das permissões individuais do membro da equipe e das permissões de conta.
Acesso de anunciantes, agências e ad networks aos dados
-
Anunciante (proprietário do aplicativo):
- Tem acesso a todos os dados na AppsFlyer embora alguns dados sejam mascarados ou tenham hash:
- Tráfego atribuído a agências não transparentes.
- Tráfego atribuído a fontes de mídia restritas devido a requisitos regulamentares ou termos de compartilhamento de dados.
- Tem acesso a todos os dados na AppsFlyer embora alguns dados sejam mascarados ou tenham hash:
- Agência: tem acesso a dados relativos às campanhas executadas pela agência às quais o tráfego é atribuído
- Ad network: tem acesso aos dados atribuídos à ad network.
Em alguns casos, há uma distinção adicional entre o administrador da conta e os membros da equipe da conta, conforme listado nas tabelas a seguir.
As tabelas de acesso são divididas da seguinte forma:
- Recursos
- Dados de custo e receita
Abreviatura | Significado |
---|---|
S | O acesso é permitido por padrão |
P | O acesso precisa ser concedido pelo anunciante |
N | O acesso nunca é permitido |
- | Não aplicável |
Recurso | Anunciante | Agência (1) | Ad network (1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Administrador | Membro da equipe | Administrador | Membro da equipe | Administrador | ||
Painéis | Visão geral | S | S | S | S | S |
Protect360 | S | S | P | P | P | |
Atividade | S | S | N | N | N | |
Eventos | S | S | S | S | N | |
Retargeting | S | S | S | S | S | |
Relatório de Retenção | S | S | P | P | P | |
cohort | S | S | P | P | N | |
Painel personalizado | S | S | N | N | N | |
SKAdNetwork | S | S | N | N | N | |
Atribuição baseada em pessoas | S | S | N | N | N | |
Relatórios | Exportar dados (regras de validação agregadas e de direcionamento) | S | S | P | P | P |
Dados brutos | S | S | P | P | N | |
Dados brutos do Protect360 | S | S | N | N | S | |
Pivot | S | S | N | N | N | |
Configuração | Parceiros integrados | S | S | S | S | S |
Configurar OneLink | S | S | N(3) | N(3) | N | |
Agências Aprovadas | S | S | N | N | N | |
Configurações do aplicativo |
S |
Somente leitura | (2) | N | N | |
integração | Audiences e incrementalidade | S | S | N | N | N |
Informações do SDK | S | S | N | N | N | |
Testes de integração do SDK | S | S | N | N | N | |
Acesso à API (dados brutos da Pull API) | S | P(5) | S | S | N | |
Acesso à API (Push API) | S | N(6) | N | N | N | |
Data Locker | S | N(6) | N | N | N | |
Dados brutos de ad network do Protect360 por API | N | N | N | N | P | |
Observações: 6.Pode visualizar as configurações |
Anunciante | Agência | Ad Network | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Custo | Receita | Custo | Receita | Custo | Receita | |
Orgânico | - | S | - | P | - | N |
Não orgânica | S | S | S | S | N | N |
S | S | S | S | N | N | |
Y(1) | S | N | S | N | N | |
Google Ads | S | S | N | S | N | N |
Anúncios do Apple Search | S | - | S | - | N | - |
Retargeting | N | S | N | S | N | N |
Observação: |