Краткий обзор. Доступ члена команды к данным и функциям в AppsFlyer зависит от типа аккаунта, предоставленных ему индивидуальных разрешений и разрешений на уровне аккаунта.
Доступ к данным по типу аккаунта
Рекламодатели, рекламные сети и агентства имеют доступ к данным в соответствии с типом их аккаунта:
Типы учетных записей | Доступ к данным |
---|---|
Рекламодатель |
Все свои данные в AppsFlyer, хотя некоторые данные маскируются или хэшируются:
|
Рекламная сеть | Данные, атрибутированные рекламной сети |
Агентство | Данные, относящиеся к кампаниям, проводимым агентством, к которым атрибутирован трафик |
Доступ к данным по ролям и разрешениям
Когда рекламодатель включает переключатель Разрешения для рекламной сети или агентства, появляется дополнительное различие между доступом к данным в соответствии с ролями: аккаунт администратора и аккаунт членов команды, как указано в следующих таблицах.
Примечание. Там, где это разрешено, доступ есть только к трафику, генерируемому агентством / рекламной сетью.
Расшифровка сокращений:
Сокращение | Значение |
---|---|
Y |
Доступ предоставляется, если рекламодатель включил основной переключатель разрешений. |
P |
Доступ предоставляется, если рекламодатель включает дополнительные специфические разрешения. |
N | Доступ никогда не предоставляется |
L | Ограниченный доступ |
- | Не применимо |
Доступ администратора и члена команды по функциям страниц
Функция | Рекламодатель | Агентство | Рекламная сеть | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Администратор | Член команды | Администратор | Член команды | Администратор | Член команды | ||
Дэшборды | Обзор | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Protect360 | Y | Y | P(1) | P(1) | P(1) | P(1) | |
АКТИВНОСТЬ | Y | Y | N | N | N | N | |
События | Y | Y | Y | Y | N | N | |
Ретаргетинг | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Удержание | Y | Y | P | P | P | P | |
когорта | Y | Y | P | P | N | N | |
Настраиваемый дэшборд | Y | Y | N | N | N | N | |
SKAdNetwork | Y | Y | Y | Y | N | N | |
Лояльные пользователи | Y | Y | N | N | P | P | |
People-Based Attribution | Y | Y | N | N | N | N | |
Отчеты | Экспорт данных (агрегированные данные) | Y | Y | P | P | P | P |
Сырые данные | Y | Y | P | P | N | N | |
Сырые данные Protect360 | Y | Y | P | P | P | P | |
Сырые данные по доходу от рекламы | Y | Y | N | N | P | P | |
Отчеты по удержанию | Y | Y | P | P | P | P | |
Сводная таблица Pivot | Y | Y | N | N | N | N | |
Настройки | Интегрированные партнеры | Y | Y | Y(2) | Y(2) | Y(2) | Y(2) |
Интегрированные партнеры > Настроить интеграцию | Y | Y | N | N | P | P | |
Интегрированные партнеры > Настроить постбэки о событиях в приложении | Y | Y | P | P | P | P | |
Validation Rules | Y | Y | P | P | P(2) | P(2) | |
Одобренные агентства | Y | Y | N | N | N | N | |
Настройки приложения |
Y |
Y(2) | Y(3) | N | N | N | |
Интерфейсы и диплинкинг | Конфигурация OneLink | Y | Y | L(4) | L(4) | N | N |
Интеграция | Аудитории и инкрементность | Y | Y | N | N | N | N |
Информация по SDK | Y | Y | N | N | N | N | |
Тест SDK интеграции | Y | Y | N | N | N | N | |
Доступ к API (агрегированные данные Pull API) | Y | P(5) | Y | Y | N | N | |
Data Locker | Y | L(6) | N | N | N | N | |
Импорт данных о расходах | Y | Y | N | N | P(7) | P(7) | |
Сырые данные Protect360 для рекламной сети по API | N | N | N | N | N | Нет | |
Примечания и ограничения: |
Доступ к агрегированным данным по затратам и доходам
Рекламодатель | Агентство | Рекламная сеть | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
затраты | Прибыль | затраты | Прибыль | затраты | Прибыль | |
Органика | - | Y | - | P | - | N |
Неорганические | Y | Y | Y | Y | N | N |
Y | Y | Y | Y | N | N | |
Y(1) | Y | N | Y | N | N | |
Google Ads | Y | Y | N | Y | N | N |
Apple Search Ads | Y | - | Y | - | N | - |
Ретаргетинг | N | Y | N | Y | N | N |
Примечание: |