|
Что нового |
дэшборд когорт был переработан и улучшен. Теперь он также включает данные по удержанию. |
|
Дата вступления в силу |
26.12.2023 |
|
Где |
Дэшборд когорт (теперь называется «Дэшборд когорт и удержания») |
| Что вы должны знать |
|
Сопоставление метрик из старого интерфейса дэшборда когорт с новым интерфейсом
| Предыдущая метрика | Прежняя функция | Прежнее «на пользователя» | Новая метрика | Новая функция |
|---|---|---|---|---|
| строка | Сумма | нет | Сумма дохода ($) [или другая валюта] | Булево перечисление |
| ROAS д7 | Оценка | Булево перечисление | ROAS д7 | Булево перечисление |
| строка | Сумма | Да | ARPU ($) [или другая валюта] | Булево перечисление |
| ROI | Оценка | Булево перечисление | ROI | Булево перечисление |
| строка | Подсчет | нет | Сумма | Булево перечисление |
| строка | Подсчет | Да | Сумма | Булево перечисление |
| Sessions (Сеансы) | Подсчет | нет | Количество сеансов | Булево перечисление |
| Sessions (Сеансы) | Подсчет | Да | Среднее количество сессий | Булево перечисление |
| Sessions (Сеансы) | Уникальные пользователи | Да | Удержание | Булево перечисление |
| Удаления | Подсчет | нет | Количество удалений | Булево перечисление |
| Удаления | Подсчет | Да | Среднее количество удалений | Булево перечисление |
| Название события InApp | Подсчет | нет | Название события InApp | Подсчет |
| Название события InApp | Подсчет | Да | Название события InApp | Среднее количество |
| Название события InApp | строка | нет | Название события InApp | строка |
| Название события InApp | строка | Да | Название события InApp |
Средний доход в InApp
|
| Название события InApp | Уникальные пользователи | Булево перечисление | Название события InApp | Уникальные пользователи |
| Название события InApp | Конверсии в приложении | Булево перечисление | Название события в приложении | Конверсии |
| Название события в приложении | eCPA (эффективная цена за действие) | Булево перечисление | Название события в приложении | eCPA (эффективная цена за действие) |