Краткий обзор: Анализируйте эффективность и динамику ваших совместных кампаний во времени с помощью визуализаций и таблиц.
Используйте дэшборд измерений для просмотра и анализа эффективности кампании. Он содержит KPI эффективности, динамику показателей во времени, показы и клики, доход и другие метрики.
Дэшборд измерения
Дэшборд включает следующие компоненты:
A - Панель измерений
Выберите измерение, которое хотите увидеть на дэшборде (B). Вы можете просмотреть как дэшборд в реальном времени, так и один из настроенных вами ретроспективных дэшбордов. Дополнительные сведения о дэшбордах данных в реальном времени и ретроспективных см. в разделе О режимах работы измерений.
B - Панель дэшборда
Отображает дэшборд, выбранный на панели измерения (A). Эта панель позволяет редактировать, дублировать, повторно запускать и делиться дэшбордом с вашими коллегами. Дополнительные сведения см. в разделе Управление измерением.
C - Панель фильтров
Выбрать диапазон дат атрибуции и отобразить фильтры
Диапазон дат атрибуции
Даты, когда произошла атрибуция
Фильтры
Доступные фильтры по умолчанию:
- Медиа-источник
- Кампания
D - Метрики заголовка KPI
| метрику | За выбранный период |
|---|---|
| Воронка кампании | |
| Версия SDK от AppsFlyer | Общее количество показов вашей рекламы пользователям. |
| клики; | Общее количество кликов по вашей рекламе. |
| Метрика | Новые конверсии, приписанные неорганическому медиаисточнику, обычно после взаимодействия в виде клика или показа. |
| Коэффициент кликабельности | Равно кликам / показам. |
| Коэффициент конверсии | Равно кликам/показам |
| Равно конверсиям/кликам | |
| Неорганические конверсии | Новые конверсии, приписанные неорганическому медиаисточнику, обычно после взаимодействия в виде клика или показа. |
| Органические конверсии | Новые конверсии пользователей, которые до этого не взаимодействовали с медиаисточником. |
| Всего конверсий | Общее количество новых конверсий, органических и неорганических, в течение выбранного диапазона дат. Всего конверсий = неорганические конверсии + органические конверсии. |
| элементы | Общее количество элементов, связанных с событиями конверсии, с разбивкой на неорганические, органические и всего. |
| Общий доход | Сумма всех доходов от событий, вызванных событиями органической и неорганической конверсии |
| Метрики по затратам | |
| затраты; | Суммарные ежедневные расходы на рекламу по медиаисточнику, кампании и гео. Отображается с указанием валюты. |
| ROAS д7 | Атрибутированный доход, разделённый на стоимость. Равно атрибутированному доходу / стоимости. |
| CPC | Коэффициент кликабельности. Равно расходам на рекламу / кликам. Отображается с указанием валюты. |
| CPM | Стоимость за 1,000 Показов. Равно расходам на рекламу / 1 000 показов. Отображается с указанием валюты. |
| CPA | Стоимость за действие. Равно расходам на рекламу / атрибутированным конверсиям. Отображается с указанием валюты. |
E - Посмотреть графики
F - График показов и кликов
Сравнение динамики показов и кликов во времени
G - Таблица эффективности кампании
Таблицы показывают KPI-метрики для каждого источника трафика.