Postbacks para Partners de analítica
Los Partners de analítica pueden definir el contenido y los endpoints de los postbacks que se les envían como parte de su integración con AppsFlyer. Los postbacks se relacionan con el engagement del usuario de la aplicación, como instalaciones, eventos in-app, re-engagements, etc.
- Configuración de postback: Para solicitar cambios en la configuración de postback, usa el widget del asistente para Partners para abrir un ticket o contacta con tu gerente de desarrollo de Partners de AppsFlyer.
- Tipos de postback: Hay postbacks disponibles para instalación y eventos in-app.
Macros de postbacks
Cuando se incluyen en un postback, las macros se sustituyen por datos relevantes para el usuario. Por ejemplo, para obtener la dirección IP del usuario que instala la aplicación, incluye country_code=(ip) en la estructura del postback. Las macros admitidas se enumeran en la siguiente tabla:
- Fuente: De dónde proceden los datos:
- SDK: El SDK de AppsFlyer incorporado en la aplicación o la API de servidor a servidor
- AF: Tras el procesamiento por parte de AppsFlyer.
- [Base] Macros para todos los postbacks: Macros relevantes para la instalación y el evento in-app.
- [Opcional] para eventos in-app, como se indica en la columna.
Macros: instalaciones y eventos in-app
| Macro de postback (nombre) | Fuente | Nota | [Base] Macros para todos los postbacks | [Opcional] Eventos in-app |
|---|---|---|---|---|
| advertising_id | SDK | ID del dispositivo que puede ser restablecido por el usuario, también conocido como GAID. También disponible como: (sha1-advertiserId) | Sí | |
| nombre_del_evento | SDK | Nombre asignado a un evento | Sí | |
| event_revenue_USD | AF | Valor del evento en USD | Sí | |
| ingresos_evento | SDK | Valor de evento reportado por SDK usando event_revenue_currency o la divisa que has seleccionado. | Sí | |
| moneda_ingresos_evento | SDK | El código de divisa de los ingresos del evento reportado en el evento o la divisa que has seleccionado. | Sí | |
| event_time | SDK | gp_referrer (Google Play Referrer string) | Sí | |
| event_value | SDK | El evento in-app incluye atributos con valores, que se pueden enviar por completo en el postback en formato JSON. URL codificada mediante la macro (encode). | Sí | |
| partner_event_id | AF | Nombre/ID del evento correspondiente en la plataforma del partner | Sí | |
| nombre_aplicación | SDK | Nombre de la aplicación configurado por el anunciante | Sí | |
| appsflyer_id | SDK | Identificador único de AppsFlyer, registrado en la conversión | Sí | |
| tipo_táctil_atribuido | AF | Indicador que marca si la atribución se produjo debido a una impresión (1 = impresión, 0 = clic) | Sí | |
| código_de_país | AF | Código de país con ISO 3166 (alfa-2) Ejemplo: US, CN. | Sí | |
| idfa | SDK | ID de publicidad que el usuario puede restablecer y que se encuentra en dispositivos iOS. También disponible como: (sha1-idfa) | Sí | |
| idfv | SDK | Identificador único por usuario y por proveedor en los dispositivos iOS | Sí | |
| hora_de_instalación | SDK | Marca de tiempo de instalación | Sí | |
| install_unix_ts | SDK | Marca de tiempo de instalación en formato unix | Sí | |
| es_lat | SDK | Limit ad tracking (LAT): iOS: Desde iOS 14, Apple retiró LAT. Determina el estado de privacidad del usuario usando ATT. En este caso, ignora is_lat. Antes de iOS 14, si es verdadero, el IDFA no está disponible y se establece en 0. Android: Cuando es verdadero, el usuario ha optado por no participar en anuncios basados en intereses. Esto no impide que se recopile el ID de publicidad de Google (GAID). | Sí | |
| Indicador de atribución AF | SDK | Idioma (configuración regional) reportado por el dispositivo y establecido por el sistema operativo del dispositivo. | Sí | |
| id_aplicación | SDK | Identificador único de aplicación en Appsflyer. | Sí | |
| app-version-name | SDK | Versión de la aplicación establecida por el desarrollador de la aplicación en el código de la aplicación | Sí | |
| tiempo_de_toque_atribuido | AF | Hora del toque al que AppsFlyer atribuyó | Sí | |
| tipo_de_dispositivo | SDK | Nombre del modelo comercial del dispositivo. Ejemplo: SM-GM284 o iPhone7 | Sí | |
| ip | AF | IP del dispositivo del usuario que reporta el evento | Sí | |
| match_type | AF | Tipo de método de atribución. Por ejemplo, srn, id_matching, probabilistic | Sí | |
| versión_sistema_operativo | SDK | Versión del sistema operativo del dispositivo | Sí | |
| agente_usuario | SDK | El agente de usuario de la URL | Sí | |
| wifi | SDK | Si es true, la conexión era wifi en el momento de la conversión | Sí | |
| oaid | SDK | ID que el usuario puede restablecer en algunos dispositivos Android, generalmente como alternativa a GAID | Sí | |
| Identificador de origen | SDK | Plataforma del dispositivo: iOS, Android o Windows Mobile | Sí | |
| tipo_conversion_retargeting | SDK | Un indicador que marca si se trata de una reatribución o un re-engagement | Sí | |
| PID | AF | Ad network a la que se atribuye la instalación o el evento in-app | Sí | |
| af_anuncio | Atribución | Nombre del anuncio (ver más) proporcionado por el anunciante/publisher | Sí | Sí |
| id_del_anuncio_af | Atribución | Proporcionado por el anunciante/publisher | Sí | Sí |
| af_conjunto de anuncios | Atribución |
|
Sí | Sí |
| af_adset_id | Atribución | Proporcionado por el anunciante/publisher | Sí | Sí |
| C | Atribución | Proporcionado por el anunciante/publisher. Los nombres de campaña que superan los 100 caracteres de longitud se muestran en el dashboard como “c_name_exceeded_max_length” | Sí | Sí |
| af_c_id | Atribución | Proporcionado por el anunciante/publisher | Sí | Sí |
| af_siteid | Atribución |
|
Sí | Sí |
| af_subsite_id | Atribución |
|
Sí | Sí |
| af_ad_type | Atribución | Usa la siguiente convención de nomenclatura:
|
Sí | Sí |
Macros solo para eventos in-app
Los ejemplos a continuación se relacionan con los postbacks de eventos in-app disponibles para los partners.
Ejemplo
La plantilla de postback de evento &event=(event)&json=(encode) se tradujo al siguiente postback para un evento af_purchase específico:
&event=af_purchase&json=%7B%22af_quantity%22%3A1%2C%22 af_revenue%22%3A%2212000%22%2C%22af_currency%22%3A%22USD%22%2C%22af_content_id%22%3A%221107%22%2C%22af_content_type%22%3A%22default_type%22%7D%0A
El valor JSON decodificado de este postback es {"af_quantity":1,"af_revenue":"12000","af_currency":"USD","af_content_id":"1107","af_content_type":"default_type"}
Valores codificados
Es posible que los postbacks incluyan caracteres irregulares no alfanuméricos. Para transferir estos valores correctamente a través de postbacks, AppsFlyer codifica en URL los valores no alfanuméricos.
Para decodificar o codificar un postback, usa un servicio web de codificación.
Postbacks de muestra
Ejemplos de postbacks de instalación generales
http://YourCompanyDomain.com?pid=(media_source)&advertising_id=(advertiserId)&android_id=(android-id)&install_time=(install-unix-ts)
http://YourCompanyDomain.com?pid=(media source)&device_ip=(ip)&idfa=(idfa)&install_time=(install-unix-ts)
Ejemplos de postbacks de eventos in-app generales
http://YourCompanyDomain.com?pid=(media_source)&device_ip=(ip)&advertising_id=(advertiserId)&android_id=(android-id)&install_time=(install-unix-ts)&event_name=(event-name)¤cy=(currency)&json=(event-value)
http://YourCompanyDomain.com?pid=(media_source)&device_ip=(ip)&idfa=(idfa)&install_time=(install-unix-ts)&event_name=(event-name)¤cy=(currency)&json=(event-value)
Ejemplo de postbacks de eventos in-app
Parámetros de evento:
- Nombre del evento: af_revenue
- Ingresos por evento: 120.00
- Moneda del evento: USD
- Valor del evento: {"af_quantity":1,"af_revenue":"120","af_currency":"USD","af_content_id":"1107","af_content_type":"default_type"}
Postback:
http://YourCompanyDomain.com?pid=(media_source)&device_ip=38.166.144.142&advertising_id=121sxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-52454bd7500b&android_id=9aaeecc4455xxxxx&install_time=1451923560&event_name=af_purchase¤cy=USD&revenue=120.00&json=%7B%22af_quantity%22%3A1%2C%22 />af_revenue%22%3A%22120.10%22%2C%22af_currency%22%3A%22USD%22%2C%22af_content_id%22%3A%221107%22%2C%22af_content_type%22%3A%22default_type%22%7D%0A
This article was translated automatically and may contain errors. The English version is the most accurate - use the language selector below to switch.