Sekilas: Kemampuan untuk mengakses data dan fitur di AppsFlyer bergantung pada jenis akun anggota tim, izin anggota tim individu, dan izin akun.
Akses ke data oleh pemasang iklan, agensi, dan jaringan iklan
-
Pemasang iklan (pemilik aplikasi):
- Memiliki akses ke semua data di AppsFlyer meskipun disamarkan atau di-hash:
- Lalu-lintas diatribusikan ke agensi non-transparan.
- lalu-lintas yang diatribusikan ke sumber media terbatas karena persyaratan aturan atau ketentuan berbagi data.
- Memiliki akses ke semua data di AppsFlyer meskipun disamarkan atau di-hash:
- Agensi: memiliki akses ke data terkait kampanye yang dijalankan oleh agensi dan di mana lalu-lintas diatribusikan
- Jaringan iklan: memiliki akses ke data yang diatribusikan ke jaringan iklan.
Pada beberapa kasus, ada perbedaan lebih lanjut antara admin akun dan anggota tim akun, seperti yang tercantum dalam tabel berikut.
Tabel akses dibagi sebagai berikut:
- Fitur
- Data biaya dan pendapatan
Singkatan | Artinya |
---|---|
Y | Akses diizinkan secara default |
P | Akses harus diberikan oleh pemasang iklan |
N | Akses tidak pernah diizinkan |
- | Tak dapat diterapkan |
Fitur | Pemasang iklan | Agensi (1) | Jaringan iklan (1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Admin | Anggota Tim | Admin | Anggota Tim | Admin | ||
Dashboard | Overview | Y | Y | Y | Y | Y |
Protect360 | Y | Y | P | P | P | |
Aktivitas | Y | Y | N | N | N | |
Event | Y | Y | Y | Y | N | |
Retargeting | Y | Y | Y | Y | Y | |
Retensi | Y | Y | P | P | P | |
Kohort | Y | Y | P | P | N | |
Dashboard Personalisasi | Y | Y | N | N | N | |
SKAdNetwork | Y | Y | Y | Y | N | |
Atribusi Berbasis Orang | Y | Y | N | N | N | |
Laporan | Ekspor Data (agregat) | Y | Y | P | P | P |
Data lengkap | Y | Y | P | P | N | |
Data lengkap Protect360 | Y | Y | P | P | P | |
Pivot | Y | Y | N | N | N | |
Konfigurasi | Partner Terintegrasi | Y | Y | Y | Y | Y |
Konfigurasikan OneLink | Y | Y | N(3) | N(3) | N | |
Agensi yang Disetujui | Y | Y | N | N | N | |
Pengaturan Aplikasi |
Y |
Hanya-baca | (2) | N | N | |
Integrasi | Audiens dan inkrementalitas | Y | Y | N | N | N |
Informasi SDK | Y | Y | N | N | N | |
Uji Integrasi SDK | Y | Y | N | N | N | |
Akses API (Tarik data agregat API) | Y | P(5) | Y | Y | N | |
Data Locker | Y | N(6) | N | N | N | |
Data lengkap ad net Protect360 oleh API | N | N | N | N | P | |
Catatan: |
Pemasang iklan | Agensi | Jaringan iklan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Biaya | Pendapatan | Biaya | Pendapatan | Biaya | Pendapatan | |
Organik | - | Y | - | P | - | N |
Non-organik | Y | Y | Y | Y | N | N |
Y | Y | Y | Y | N | N | |
Y(1) | Y | N | Y | N | N | |
Google Ads | Y | Y | N | Y | N | N |
Apple Search Ads | Y | - | Y | - | N | - |
Retargeting | N | Y | N | Y | N | N |
Catatan: |