Sekilas: Kemampuan untuk mengakses data dan fitur di AppsFlyer bergantung pada jenis akun anggota tim, izin anggota tim individu, dan izin akun.
Akses ke data berdasarkan jenis akun
Pemasang iklan, jaringan iklan, dan agensi memiliki akses ke data sesuai dengan jenis akun mereka:
Jenis akun | Dapat mengakses |
---|---|
Pemasang iklan |
Semua data mereka di AppsFlyer, meskipun beberapa data disamarkan atau di-hash:
|
Ad Network | Data yang diatribusikan ke jaringan iklan |
Agensi | Data yang berkaitan dengan kampanye yang dijalankan oleh agensi dan ke mana lalu lintas diatribusikan |
Akses ke data berdasarkan peran dan izin
Saat pemasang iklan mengaktifkan sakelar Izin untuk jaringan iklan atau agensi, terdapat perbedaan lebih lanjut antara akses ke data menurut peran— admin akun dan anggota tim akun , seperti yang tercantum dalam tabel berikut.
Catatan: Jika diizinkan, akses dibatasi pada lalu lintas yang dihasilkan oleh agensi/jaringan iklan.
Pedoman singkatan:
Singkatan | Artinya |
---|---|
✓ |
Akses diberikan saat sakelar izin utama diaktifkan oleh pemasang iklan |
P |
Akses diberikan saat izin khusus tambahan diaktifkan oleh pemasang iklan |
L | Akses terbatas diberikan ketika izin diaktifkan oleh pemasang iklan |
– | Tidak ada akses |
Akses menurut halaman fitur untuk agensi dan jaringan iklan
Fitur | Agensi | Ad Network | |||
---|---|---|---|---|---|
Admin | Anggota Tim | Admin | Anggota Tim | ||
Dashboard |
Overview | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Protect360 | P(1) | P(1) | P(1) | P(1) | |
Aktivitas | – | – | – | – | |
Event | ✓ | ✓ | |||
Retensi | P | P | P | P | |
Kohort | P | P | |||
Dashboard Personalisasi | – | – | – | – | |
SKAdNetwork | ✓ | ✓ | |||
Pengguna setia | P | P | |||
Atribusi Berbasis Orang | – | – | – | – | |
Laporan |
Ekspor Data Lengkap | P | P | L(2) | L(2) |
Ekspor Data Gabungan | ✓ | ✓ | P | P | |
Dashboard Protect360 & data lengkap | P | P | P | P | |
Data lengkap pendapatan iklan | – | – | P | P | |
Laporan retensi | P | P | P | P | |
Pivot | – | – | – | – | |
Konfigurasi |
Integrasi Aktif | Hanya-baca | Hanya-baca | Hanya-baca | Hanya-baca |
Integrasi Aktif > Konfigurasikan integrasi | – | – | P | P | |
Integrasi Aktif > Konfigurasikan postback in-app event | P | P | P | P | |
Aturan Validasi | P | P | P(3) | P(3) | |
Agensi yang Disetujui | – | – | – | – | |
Pengaturan Aplikasi | L(4) | – | – | – | |
Pengalaman & Deep Linking |
Konfigurasikan OneLink | L(5) | L(5) | – | – |
Integrasi |
Audiens dan inkrementalitas | – | – | – | – |
Informasi SDK | – | – | – | – | |
Uji Integrasi SDK | – | – | – | – | |
Akses API (Tarik data agregat API) | ✓ | ✓ | – | – | |
Data Locker | – | – | – | – | |
Penyerapan pembelanjaan iklan | – | – | P(6) | P(6) | |
Catatan dan batasan: |
Akses untuk pemasang iklan
Peran Admin di akun pemasang iklan memiliki akses ke semua fitur yang tercantum dalam tabel di atas. Semua pengguna lain memiliki akses sesuai dengan peran yang ditugaskan kepada mereka.
Akses ke data biaya dan pendapatan gabungan
Pemasang iklan | Agensi | Jaringan iklan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Biaya | Pendapatan | Biaya | Pendapatan | Biaya | Pendapatan | |
Organik | T/A | ✓ | T/A | P | T/A | - |
Non-organik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Iklan Meta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | T/A(2) | - |
✓(1) | ✓ | - | ✓ | T/A(2) | - | |
Google Ads | ✓ | ✓ | - | ✓ | T/A(2) | - |
Apple Search Ads | ✓ | T/A | ✓ | T/A | T/A(2) | T/A |
Retargeting | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
Catatan: 2. Hanya dapat dilihat oleh jaringan iklan tersebut, bukan yang lain. Contoh: Twitter dapat melihat biaya Twitter. |