概要:概览: 通过为您的酒店预订应用程序记录这些建议的应用内事件,评估用户在整个用户路径中的质量。
航班预订 App 允许旅客轻松预订航班, 同时从最优价格中进行选择。
记录事件可以帮助您确定:
- 哪些广告活动和媒体渠道带来实际预订假期的用户
- 哪些广告活动和媒体渠道带来预订最多的用户和更多的收入
您可以将酒店分数、季节、国家和随行未成年人等偏好数据归因到特定的媒体渠道。
预定义事件的推荐结构
以下部分提供P2P借贷垂直营销典型事件结构列表。每个结构都包括预定义事件名称和建议使用的事件参数。请注意,应用内事件可以包括满足您业务需求的任何事件参数。
完成注册(af_complete_registration)
作用
了解有多少用户安装了该应用程序并完成了注册过程,用户偏爱什么注册方式,以及哪些媒体渠道带来了实际注册的用户。
触发
用户完成注册过程时
事件参数
| 字段名称 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|
| af_registration_method | 注册方式的类型 | 电子邮件,Facebook |
登录(af_login)
作用
了解注册用户的留存情况
触发
用户成功登录时
事件参数
可在无需任何其他参数的情况下发送
搜索(af_search)
作用
了解用户在寻找什么,哪些搜索结果最相关并促成购买。此外,您还可以查看特定地理位置的用户正在搜索的内容,并跨媒体渠道相应地将其定位。
触发
用户执行搜索时
事件参数
| 特点 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|
| af_date_a | 入住日期 | 2018/07/26 |
| af_date_b | 退房日期 | 2018/08/01 |
| af_destination_a | 用户位置 | 伦敦 |
| af_destination_b | 酒店地点 | Madrid |
| af_num_adults | 入住人数 | 2 |
| af_num_children | 儿童人数 | 0 |
内容浏览(af_content_view)
作用
此事件可以帮助您确定:
- 搜索结果是否与搜索查询相关
- 用户正在寻找哪些酒店类型
- 季节性趋势
- 热门地点
- 哪些媒体渠道带来用户,然后在广告和促销活动中重新定位这些用户
触发
用户查看酒店时
事件参数
| 特点 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|
| af_price | 酒店的标价 | 674 |
| af_content_id | 酒店的ID | |
| af_date_a | 入住日期 | 2018/07/26 |
| af_date_b | 退房日期 | 2018/08/01 |
| af_destination_a | 用户位置 | 伦敦 |
| af_destination_b | 酒店地点 | Madrid |
| af_class | 房型 | Deluxe |
| af_num_adults | 入住人数 | 2 |
| af_num_children | 儿童人数 | 0 |
| af_hotel_score | 用户评价中对酒店的评分 | 9.6 |
| af_preferred_star_ratings | 首选酒店星级 | 5 |
| af_preferred_neighborhoods | 酒店所在的区域 | Centro |
添加到种草清单(af_add_to_wishlist)
作用
触发
用户添加到他们的愿望列表时
事件参数
| 特点 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|
| af_price | 酒店的标价 | 674 |
| af_content_id | 酒店的ID | |
| af_date_a | 入住日期 | 2018/07/26 |
| af_date_b | 退房日期 | 2018/08/01 |
| af_destination_a | 用户位置 | 伦敦 |
| af_destination_b | 酒店地点 | Madrid |
| af_class | 房型 | Deluxe |
| af_num_adults | 入住人数 | 2 |
| af_num_children | 儿童人数 | 0 |
| af_hotel_score | 用户评价中对酒店的评分 | 9.6 |
| af_preferred_star_ratings | 首选酒店星级 | 5 |
| af_preferred_neighborhoods | 酒店所在的区域 | Centro |
| purchase_method | 购买方式 | Credit card |
| af_coupon_code | 促销代码或会员积分 | SUM2018 |
| property_type | 酒店类型 | Hotel |
发起结帐(af_initiated_checkout)
作用
此事件可以帮助您确定:
- 使用了哪种购买方式,例如信用卡或电子钱包
- 用户是否完成结帐过程
触发
用户添加信用卡信息或连接电子钱包时
事件参数
| 特点 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|
| af_price | 酒店的标价 | 674 |
| af_content_id | 酒店的ID | |
| af_date_a | 入住日期 | 2018/07/26 |
| af_date_b | 退房日期 | 2018/08/01 |
| af_destination_a | 用户位置 | 伦敦 |
| af_destination_b | 酒店地点 | Madrid |
| af_class | 房型 | Deluxe |
| af_num_adults | 入住人数 | 2 |
| af_num_children | 儿童人数 | 0 |
| af_hotel_score | 用户评价中对酒店的评分 | 9.6 |
| af_preferred_star_ratings | 首选酒店星级 | 5 |
| af_preferred_neighborhoods | 酒店所在的区域 | Centro |
| purchase_method | 购买方式 | Credit card |
| af_coupon_code | 促销代码或会员积分 | SUM2018 |
| property_type | 酒店类型 | Hotel |
购买(af_purchase)
作用
此事件可以帮助您:
- 确定用户的LTV以及您通过广告平台和广告代理投放广告活动的ROI
- 确定哪些项目最受用户欢迎
- 横向对比带有购买内容的广告活动,以优化广告活动定向
触发
用户在成功购买后进入“感谢页面”时
事件参数
| 特点 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|
| af_revenue | 预计购买收入 | 1205.99 |
| af_price | 总购买额 | 4000 |
| af_content_id | 商品编号 | 121 |
| af_content_type | 商品类别 | Hotel |
| af_currency | 货币代码 | |
| af_quantity | 购物车中的商品数量 | 1 |
| af_order_id | 购买后生成的订单ID | X123ABC |
| af_receipt_id | 订单ID, 需要CRITEO和Google Ad Words再营销对接 | X123ABC |
行程预订(af_travel_booking)
作用
此事件可以帮助您:
- 记录预订带来的收入。
- 确定携带儿童预订酒店的用户数量
- 确定热门酒店
触发
用户在预订酒店后到达“感谢页面”时
事件参数
| 特点 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|
| af_revenue | 预定产生的收入 | 647.95 |
| af_currency | 货币代码 | GBP |
| af_price | 酒店的标价 | 674 |
| af_content_id | 酒店的ID | |
| af_date_a | 2018/07/26 | 入住日期 |
| af_date_b | 退房日期 | 2018/08/01 |
| af_destination_a | 用户位置 | 伦敦 |
| af_destination_b | 酒店地点 | Madrid |
| af_class | 房型 | Deluxe |
| af_num_adults | 入住人数 | 2 |
| af_num_children | 儿童人数 | 0 |
| af_hotel_score | 用户评价中对酒店的评分 | 9.6 |
| af_preferred_star_ratings | 首选酒店星级 | 5 |
| af_preferred_neighborhoods | 酒店所在的区域 | Centro |
| purchase_method | 购买方式 | Credit card |
| af_coupon_code | 促销代码或会员积分 | SUM2018 |
| property_type | 酒店类型 | Hotel |
| true |
自定义事件的推荐结构
以下部分提供事件结构列表,其中包括自定义事件名称和建议使用的事件参数。请注意,应用内事件可以包括满足您业务需求的任何事件参数。
首次购买(first_purchase)
作用
- 新买家需要多长时间完成购买
- 新买家更喜欢购买哪些产品
- 首次购买的平均价格和收入
触发
用户完成首次购买时
事件参数
| 特点 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|
| af_revenue | 购买收入 | 1205.95 |
| af_price | 总购买额 | 4000 |
| af_content_id | 商品编号 | 21 |
| af_content_type | 商品类别 | Hotel |
| af_currency | 货币 | |
| af_quantity | 购物车中的商品数量 | 1 |
| af_order_id | 购买后生成的订单ID | X123ABC |
| af_receipt_id |
订单ID,需要CRITEO和Google AdWords再营销对接 |
X123ABC |