En resumen: La capacidad de acceder a datos y funciones en AppsFlyer depende del tipo de cuenta del miembro del equipo, los permisos individuales de los miembros del equipo y los permisos de la cuenta.
Acceso a datos por diferentes tipos de usuarios
Los anunciantes, las redes de publicidad y las agencias tienen acceso a los datos de acuerdo con su tipo de cuenta:
| Tipo de cuenta | Pueden acceder a |
|---|---|
| Anunciante |
Todos sus datos en AppsFlyer, aunque algunos datos están enmascarados o con hash:
|
| Red publicitaria | Datos atribuidos a la red de publicidad. |
| Agencia | Datos relacionados con las campañas ejecutadas por la agencia y a los que se atribuye el tráfico. |
Acceso a los datos por roles y permisos
Cuando el anunciante activa el botón Permiso para una red de publicidad o una agencia, existe una distinción adicional entre el acceso a los datos según roles: administrador de la cuenta y miembros del equipo de la cuenta, como se indica en las tablas que siguen.
Nota: Cuando esté permitido, el acceso se limita al tráfico generado por la red publicitaria o la agencia.
Referencia para las abreviaturas:
| Abreviatura | Significado |
|---|---|
| ✓ |
El acceso se otorga cuando el anunciante habilita el botón de permiso principal. |
| P |
El acceso se otorga cuando el anunciante habilita permisos específicos adicionales. |
| L | Se otorga acceso limitado cuando el anunciante habilita el permiso |
| – | Sin acceso |
Acceso por página de característica para agencias y redes de publicidad
| Característica | Agencia | Red publicitaria | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Administrador | Integrante del equipo | Administrador | Integrante del equipo | ||
|
Paneles de control |
Resumen general | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protect360 | P(1) | P(1) | P(1) | P(1) | |
| ACTIVIDAD | – | – | – | – | |
| Eventos | ✓ | ✓ | |||
| Retención | P | P | P | P | |
| cohorte | P | P | |||
| Panel de control personalizado | – | – | – | – | |
| SKAdNetwork | ✓ | ✓ | |||
| Usuarios leales | P | P | |||
| Atribución basada en las personas | – | – | – | – | |
|
Reportes |
Exportación de raw data | P | P | L(2) | L(2) |
| Exportación de datos agregados | ✓ | ✓ | P | P | |
| Raw data y panel de control de Protect360 | P | P | P | P | |
| Raw data de ingresos publicitarios (señales UA) | – | – | P | P | |
| Reportes de retención | P | P | P | P | |
| Eje | – | – | – | – | |
|
Configuración |
Integraciones activas | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura |
| Integraciones activas > Configurar la integración | – | – | P | P | |
| Integraciones activas > Configurar postbacks de eventos in-app | P | P | P | P | |
| Reglas de validación | P | P | P(3) | P(3) | |
| Agencias Aprobadas | – | – | – | – | |
| Configuración de la aplicación | L(4) | – | – | – | |
|
Experiencias y enlaces profundos |
Configurar OneLink | L(5) | L(5) | – | – |
|
Integración |
Audiences e incrementalidad | – | – | – | – |
| Información del SDK | – | – | – | – | |
| Pruebas de integración del SDK | – | – | – | – | |
| Acceso API (Datos agregados de la Pull API) | ✓ | ✓ | – | – | |
| Data Locker | – | – | – | – | |
| Importación de costos | – | – | P(6) | P(6) | |
|
Notas y limitaciones: |
|||||
Acceso para anunciantes
El rol de administrador en una cuenta de anunciante tiene acceso a todas las funciones enumeradas en la tabla anterior. Todos los demás usuarios tienen acceso de acuerdo a los roles que tienen asignados.
Acceso a los datos agregados de costos e ingresos
| Anunciante | Agencia | Red publicitaria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costo | Ingresos | Costo | Ingresos | Costo | Ingresos | |
| Orgánico | N/A | ✓ | N/A | P | N/A | - |
| No orgánico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Anuncios de Meta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/A(2) | - |
| X Ads | ✓(1) | ✓ | - | ✓ | N/A(2) | - |
| Google Ads | ✓ | ✓ | - | ✓ | N/A(2) | - |
| Apple Search Ads | ✓ | N/A | ✓ | N/A | N/A(2) | N/A |
| Retargeting | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
|
Nota: |
||||||