En resumen: La capacidad de acceder a datos y funciones en AppsFlyer depende del tipo de cuenta del miembro del equipo, los permisos individuales de los miembros del equipo y los permisos de la cuenta.
Acceso a datos por diferentes tipos de usuarios
Los anunciantes, las redes de publicidad y las agencias tienen acceso a los datos de acuerdo con su tipo de cuenta:
| Tipo de cuenta | Pueden acceder a |
|---|---|
| Red publicitaria |
Todos sus datos en AppsFlyer, aunque algunos datos están enmascarados o con hash:
|
| Red publicitaria | Datos atribuidos a la red de publicidad. |
| Agencia | Datos relacionados con las campañas ejecutadas por la agencia y a los que se atribuye el tráfico. |
Acceso a los datos por roles y permisos
Cuando el anunciante activa el interruptor de permisos para una ad network (consulta Permisos de ad network) o una agencia (consulta Permisos de agencia), existe una distinción adicional entre el acceso a los datos según los roles: administrador de la cuenta y miembros del equipo de la cuenta, tal como se indica en las tablas siguientes.
Nota: Cuando esté permitido, el acceso se limita al tráfico generado por la red publicitaria o la agencia.
Referencia para las abreviaturas:
| Abreviatura | Significado |
|---|---|
| ✓ | El acceso se otorga cuando el anunciante habilita el botón de permiso principal. |
| P | El acceso se otorga cuando el anunciante habilita permisos específicos adicionales. |
| L | Se otorga acceso limitado cuando el anunciante habilita el permiso |
| – | Sin acceso |
Acceso por página de característica para agencias y redes de publicidad
| Característica | Agencia | Red publicitaria | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Administrador | Integrante del equipo | Administrador | Integrante del equipo | ||
|
Paneles de control |
Visión general | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Las alertas de Protect360 se actualizan a la hora UTC diaria. | P(1) | P(1) | P(1) | P(1) | |
| ACTIVIDAD | – | – | – | – | |
| Eventos | ✓ | ✓ | |||
| Retención | P | P | P | P | |
| cohorte | P | P | |||
| Panel de control personalizado | – | – | – | – | |
| SKAdNetwork | ✓ | ✓ | |||
| Usuarios leales | P | P | |||
| Atribución basada en las personas | – | – | – | – | |
|
Reportes |
Exportación de raw data | P | P | L(2) | L(2) |
| Exportación de datos agregados | ✓ | ✓ | P | P | |
| Raw data y panel de control de Protect360 | P | P | P | P | |
| Raw data de ingresos publicitarios (señales UA) | – | – | P | P | |
| Reportes de retención | P | P | P | P | |
| Pivot | – | – | – | – | |
|
Configuración |
Integraciones activas | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura |
| Integraciones activas > Configurar la integración | – | – | P | P | |
| Integraciones activas > Configurar postbacks de eventos in-app | P | P | P | P | |
| Reglas de validación | P | P | P(3) | P(3) | |
| Agencias Aprobadas | – | – | – | – | |
| Configuración de la aplicación | L(4) | – | – | – | |
|
Experiencias y enlaces profundos |
Configurar OneLink | – | – | – | – |
|
Integración |
Audiences e incrementalidad | – | – | – | – |
| Información del SDK | – | – | – | – | |
| Pruebas de integración del SDK | – | – | – | – | |
| Acceso API (Datos agregados de la Pull API) | ✓ | ✓ | – | – | |
| Casillero de datos | – | – | – | – | |
| Importación de costos | – | – | P(6) | P(6) | |
|
Notas y limitaciones: |
|||||
Acceso para anunciantes
El rol de administrador en una cuenta de anunciante tiene acceso a todas las funciones enumeradas en la tabla anterior. Todos los demás usuarios tienen acceso de acuerdo a los roles que tienen asignados.
Acceso a los datos agregados de costos e ingresos
| Anunciante | Agencia | Acceso a los datos por parte de anunciantes, agencias y redes de publicidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costo | Ingresos | Costo | Ingresos | Costo | Ingresos | |
| Orgánico | N/D | ✓ | N/D | P | N/D | - |
| No orgánico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Anuncios de Meta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/A(2) | - |
| Anuncios X | ✓(1) | ✓ | - | ✓ | N/A(2) | - |
| Anuncios de Google | ✓ | ✓ | - | ✓ | N/A(2) | - |
| Anuncios en la búsqueda de Apple | ✓ | N/D | ✓ | N/D | N/A(2) | N/D |
| Reorientación | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
|
Nota: 1. Desde junio de 2020 2. Solo visible para esa red publicitaria; No otras. Ejemplo: X Ads puede ver el costo de X Ads. | ||||||
This article was translated automatically and may contain errors. The English version is the most accurate - use the language selector below to switch.