En bref : la capacité d'accéder aux données et aux fonctionnalités d'AppsFlyer dépend du type de compte et des autorisations individuelles du membre de l'équipe, ainsi que des autorisations du compte.
Accès aux données par les annonceurs, les agences et les ad networks
-
Annonceur (propriétaire de l'app) :
- A accès à toutes les données dans AppsFlyer bien que certaines données soient masquées ou hachées :
- Trafic attribué à des agences non transparentes.
- Trafic attribué à des sources média restreintes en raison d'exigences réglementaires ou de termes de partage de données.
- A accès à toutes les données dans AppsFlyer bien que certaines données soient masquées ou hachées :
- Agence : a accès aux données relatives aux campagnes menées par l'agence et auxquelles le trafic est attribué
- Ad network : a accès aux données attribuées à l'ad network.
Dans certains cas, il existe une distinction supplémentaire entre l'administrateur du compte et les membres de l'équipe du compte, comme indiqué dans les tableaux suivants.
Les tableaux d'accès sont divisés comme suit :
- Caractéristiques
- Données sur les coûts et les revenus
Abréviation | Signification |
---|---|
Y | L'accès est autorisé par défaut |
P | L'accès doit être accordé par l'annonceur |
N | L'accès n'est jamais autorisé |
- | Ne s'applique pas |
Contient | Annonceur | Agence (1) | Ad network (1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Administrateur | Membre d'équipe | Administrateur | Membre d'équipe | Administrateur | ||
Tableaux de bord | Présentation | Y | Y | Y | Y | Y |
Protect360 | Y | Y | P | P | P | |
ACTIVITÉ | Y | Y | N | N | N | |
Événements | Y | Y | Y | Y | N | |
Retargeting | Y | Y | Y | Y | Y | |
Rétention | Y | Y | P | P | P | |
cohorte | Y | Y | P | P | N | |
Custom Dashboard | Y | Y | N | N | N | |
SKAdNetwork | Y | Y | Y | Y | N | |
People-Based Attribution | Y | Y | N | N | N | |
Rapports | Données d'exportation (agrégées) | Y | Y | P | P | P |
Données brutes | Y | Y | P | P | N | |
Données brutes Protect360 | Y | Y | P | P | P | |
Pivot | Y | Y | N | N | N | |
Configuration | Partenaires intégrés | Y | Y | Y | Y | Y |
Configuration OneLink | Y | Y | N(3) | N(3) | N | |
Agences Autorisées | Y | Y | N | N | N | |
Paramètres d'application |
Y |
Lecture seule | (2) | N | N | |
L'intégration | Audiences et incrémentalité | Y | Y | N | N | N |
Informations du SDK | Y | Y | N | N | N | |
Tests d'intégration du SDK | Y | Y | N | N | N | |
Accès à l'API (données agrégées de l'API Pull) | Y | P(5) | Y | Y | N | |
Data Locker | Y | N(6) | N | N | N | |
Données brutes d'adset Protect360 par API | N | N | N | N | P | |
Notes : |
Annonceur | agences | Réseau publicitaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coût | Revenu | Coût | Revenu | Coût | Revenu | |
Trafic | - | Y | - | P | - | N |
Non organique | Y | Y | Y | Y | N | N |
Y | Y | Y | Y | N | N | |
Y(1) | Y | N | Y | N | N | |
Google Ads | Y | Y | N | Y | N | N |
Apple Search Ads | Y | - | Y | - | N | - |
Retargeting | N | Y | N | Y | N | N |
Remarque : |