概要:チームメンバーのアカウントタイプ、個々のチームメンバーの権限とアカウント権限によって、アクセスできるAppsFlyerのデータと機能が異なります。
アカウントの種類別のデータへのアクセス
広告主、広告ネットワーク、代理店は、アカウントの種類に応じてデータにアクセスできます。
アカウントの種類 | アクセス可能 |
---|---|
広告主 |
AppsFlyer内のすべてのデータ(一部のデータはマスクまたはハッシュ化されています): |
アドネットワーク | アドネットワークにアトリビューションされたデータ |
代理店 | 代理店が実施し、トラフィックが紐づくキャンペーンに関連するデータ |
役割と権限によるデータへのアクセス
広告主が広告ネットワークまたは代理店の [権限] 切り替えをオンにすると、次の表に示すように、役割(アカウント 管理者 とアカウント チーム メンバー)に応じてデータへのアクセスがさらに区別されます。
注意: 許可されている場合、アクセスは代理店 / アドネットワークによって生成されたトラフィックに制限されます。
略語の意味:
略語 | 意味 |
---|---|
✓ |
アクセスは、広告主がメインの権限の切り替えを有効にしている場合に付与されます |
P |
広告主によって追加の特定の権限が有効になっている場合、アクセスが許可されます |
L | 制限付きアクセスは、広告主によって権限が有効になっている場合に付与されます |
- | アクセスは許可されません |
代理店やアドネットワーク向けの機能ページによるアクセス
機能 | 代理店 | アドネットワーク | |||
---|---|---|---|---|---|
アドミン | チームメンバー | アドミン | チームメンバー | ||
管理画面 | オーバービュー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Protect360 | P(1) | P(1) | P(1) | P(1) | |
アクティビティ | - | - | - | - | |
イベント | ✓ | ✓ | - | - | |
リテンション | P | P | P | P | |
コホート | P | P | - | - | |
カスタムダッシュボード | - | - | - | - | |
SKAdNetwork | ✓ | ✓ | - | - | |
ロイヤルユーザー | - | - | P | P | |
ピープルベースドアトリビューション | - | - | - | - | |
レポート | 集計データエクスポート | ✓ | ✓ | P | P |
ローデータ | P | P | - | - | |
Protect360ローデータ | P | P | P | P | |
広告収益ローデータ | - | - | P | P | |
リテンションレポート | P | P | P | P | |
ピボット | - | - | - | - | |
設定 | アクティブ | 読み取り専用 | 読み取り専用 | 読み取り専用 | 読み取り専用 |
アクティブな連携 > 連携の設定 | - | - | P | P | |
連携済みパートナー > アプリ内イベントポストバックの設定 | P | P | P | P | |
検証ルール | P | P | P(2) | P(2) | |
承認された代理店 | - | - | - | - | |
アプリ設定 | L(3) | - | - | - | |
エンゲージメント&ディープリンク | OneLink設定 | L(4) | L(4) | - | - |
連携 | オーディエンスとIncrementality | - | - | - | - |
SDK情報 | - | - | - | - | |
SDK実装テスト | - | - | - | - | |
APIアクセス(Pull API集計データ) | ✓ | ✓ | - | - | |
Data Locker | - | - | - | - | |
広告費インポート | - | - | P(5) | P(5) | |
注意事項と制限事項: |
広告主のアクセス
広告主アカウントの 管理者の役割 は、 上記の表に記載されているすべての機能にアクセスできます。 他のすべてのユーザーは、割り当てられている ロール に従ってアクセスできます。
コストと収益集計データへのアクセス
広告主 | 代理店 | アドネットワーク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
コスト | 収益額 | コスト | 収益額 | コスト | 収益額 | |
オーガニック | N/A | ✓ | N/A | P | N/A | - |
非オーガニック | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Meta広告 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 該当なし(2) | - |
✓(1) | ✓ | - | ✓ | 該当なし(2) | - | |
Google Ads | ✓ | ✓ | - | ✓ | 該当なし(2) | - |
Apple Search Ads | ✓ | N/A | ✓ | N/A | 該当なし(2) | N/A |
リターゲティング | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
注記: 2.そのアドネットワークにのみ表示されます。他の人ではありません。 |