요약: 앱스플라이어의 데이터 및 기능에 액세스하는 능력은 팀원 계정 유형, 개별 팀원 권한 및 계정 권한에 따라 달라집니다.
광고주, 에이전시, 광고 네트워크에 의한 데이터 액세스
-
광고주(앱 소유자):
- 일부 데이터가 마스크되거나 해시되더라도 앱스플라이어의 모든 데이터에 액세스할 수 있습니다.
- 비투명 에이전시로 어트리뷰트된 트래픽.
- 규제 요구사항 또는 데이터 공유 조건에 따라 제한된 미디어 소스로 어트리뷰트된 트래픽.
- 일부 데이터가 마스크되거나 해시되더라도 앱스플라이어의 모든 데이터에 액세스할 수 있습니다.
- 에이전시: 트래픽이 어트리뷰트되는 에이전시에서 운영하는 캠페인과 관련된 데이터에 액세스할 수 있습니다.
- 광고 네트워크: 광고 네트워크로 어트리뷰트된 데이터에 액세스합니다.
어떤 경우에는 다음 표에 나열된 계정 관리자와 계정 팀원 간에 더 큰 차이가 있습니다.
액세스 표는 다음과 같이 구분됩니다.
- 기능
- 비용 및 수익 데이터
용어 | 뜻 |
---|---|
Y | 액세스는 기본적으로 허용됩니다. |
P | 광고주가 액세스 권한을 부여해야 합니다. |
N | 액세스는 허용되지 않습니다. |
- | 해당 사항 없음. |
기능 | 광고주 | 에이전시(1) | 광고 네트워크(1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
관리자 | 팀 멤버 | 관리자 | 팀 멤버 | 관리자 | ||
대시보드 | 개요 | Y | Y | Y | Y | Y |
Protect360 | Y | Y | P | P | P | |
액티비티(Activity) | Y | Y | N | N | N | |
이벤트 | Y | Y | Y | Y | N | |
리타겟팅 | Y | Y | Y | Y | Y | |
잔존율 | Y | Y | P | P | P | |
코호트 | Y | Y | P | P | N | |
커스텀 대시보드 | Y | Y | N | N | N | |
SKAdNetwork | Y | Y | Y | Y | N | |
PBA(People-Based Attribution) | Y | Y | N | N | N | |
보고서 | 데이터 내보내기(집약) | Y | Y | P | P | P |
로데이터 | Y | Y | P | P | N | |
Protect360 로데이터 | Y | Y | P | P | P | |
Pivot | Y | Y | N | N | N | |
설정 | 연동된 파트너 | Y | Y | Y | Y | Y |
원링크 설정 | Y | Y | N(3) | N(3) | N | |
승인 받은 에이전시 계정 | Y | Y | N | N | N | |
앱 설정 |
Y |
읽기 전용 | (2) | N | N | |
연동 | 대상 고객 및 증가 | Y | Y | N | N | N |
SDK 정보 | Y | Y | N | N | N | |
SDK 연동 테스트 | Y | Y | N | N | N | |
API 액세스(Pull API 집약형 데이터) | Y | P(5) | Y | Y | N | |
Data Locker | Y | N(6) | N | N | N | |
API에 의한 Protect360 광고 네트워크 로데이터 | N | N | N | N | P | |
일러두기: |
광고주 | 에이전시 | 광고 네트워크 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
비용 | 수익 | 비용 | 수익 | 비용 | 수익 | |
오가닉 | - | Y | - | P | - | N |
논오가닉 | Y | Y | Y | Y | N | N |
Y | Y | Y | Y | N | N | |
Y (1) | Y | N | Y | N | N | |
구글 애즈 | Y | Y | N | Y | N | N |
Apple Search Ads | Y | - | Y | - | N | - |
리타겟팅 | N | Y | N | Y | N | N |
일러두기: |