Visão geral: o acesso a dados e recursos na AppsFlyer depende do tipo de conta do membro da equipe, suas permissões individuais e permissões da conta.
Acesso aos dados por tipo de conta
Anunciantes, ad networks e agências têm acesso aos dados de acordo com o tipo de conta:
| Tipo de conta | Pode acessar |
|---|---|
| Anunciante |
Todos os dados do anunciante na AppsFlyer, embora alguns dados estejam mascarados ou com hash:
|
| Ad network | Dados atribuídos à ad network |
| Agência | Dados relativos a campanhas realizadas pela agência e às quais o tráfego é atribuído |
Acesso aos dados por funções e permissões
Quando o anunciante ativa a opção "permissão" para uma ad network ou uma agência, é feita uma distinção adicional entre o acesso aos dados de acordo com as funções—administrador da conta e membros da equipe da conta, conforme listado nas tabelas a seguir.
Observação: Quando permitido, o acesso é limitado ao tráfego gerado pela ad network ou pela agência.
Legenda de abreviaturas:
| Abreviatura | Significado |
|---|---|
| ✓ |
O acesso é concedido quando a opção de permissão principal é ativada pelo anunciante |
| P |
O acesso é concedido quando permissões específicas são ativadas pelo anunciante |
| L | O acesso limitado é concedido quando a permissão é habilitada pelo anunciante |
| – | Sem acesso |
Acesso por página de destaque para agências e ad networks
| Recurso | Agência | Ad network | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Administrador | Membro da equipe | Administrador | Membro da equipe | ||
|
Dashboards |
Visão geral | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protect360 | P(1) | P(1) | P(1) | P(1) | |
| atividades | – | – | – | – | |
| Eventos | ✓ | ✓ | |||
| Retenção | P | P | P | P | |
| Cohort | P | P | |||
| Painel personalizado | – | – | – | – | |
| SKAdNetwork | ✓ | ✓ | |||
| Usuário fidelizados | P | P | |||
| People-based attribution | – | – | – | – | |
|
Relatórios |
Exportação de dados brutos | P | P | L(2) | L(2) |
| Exportação de dados agregados | ✓ | ✓ | P | P | |
| Painel do Protect360 e dados brutos | P | P | P | P | |
| Dados brutos de receita de anúncios (sinais de UA) | – | – | P | P | |
| Relatórios de retenção | P | P | P | P | |
| Pivot | – | – | – | – | |
|
Configuração |
Integrações ativas | Somente leitura | Somente leitura | Somente leitura | Somente leitura |
| Integrações ativas > Configurar integração | – | – | P | P | |
| Integrações ativas > Configurar postbacks de eventos in-app | P | P | P | P | |
| Regras de validação | P | P | P(3) | P(3) | |
| Agências Aprovadas | – | – | – | – | |
| Configurações do aplicativo | L(4) | – | – | – | |
|
Experiências & Deep Linking |
Configurar OneLink | L(5) | L(5) | – | – |
|
integração |
Audiences e incrementalidade | – | – | – | – |
| Informações do SDK | – | – | – | – | |
| Testes de integração do SDK | – | – | – | – | |
| Acesso à API (dados agregados da Pull API) | ✓ | ✓ | – | – | |
| Data Locker | – | – | – | – | |
| Importação de custos | – | – | P(6) | P(6) | |
|
Observações e limitações: |
|||||
Acesso para anunciantes
A função Admin em uma conta de anunciante tem acesso a todos os recursos listados na tabela acima. Todos os outros usuários têm acesso de acordo com as funções atribuídas a eles.
Acesso aos dados agregados de custo e receita
| Anunciante | Agência | Ad network | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custo | Receita | Custo | Receita | Custo | Receita | |
| Orgânico | N/D | ✓ | N/D | P | N/D | - |
| Não orgânico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Meta Ads | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/A(2) | - |
| X Ads | ✓(1) | ✓ | - | ✓ | N/A(2) | - |
| Google Ads | ✓ | ✓ | - | ✓ | N/A(2) | - |
| Apple Search Ads | ✓ | N/D | ✓ | N/D | N/A(2) | N/D |
| Retargeting | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
|
Observação: |
||||||