Краткий обзор. Доступ члена команды к данным и функциям в AppsFlyer зависит от типа аккаунта, предоставленных ему индивидуальных разрешений и разрешений на уровне аккаунта.
Доступ к данным со стороны рекламодателей, агентств и рекламных сетей
-
Рекламодатель (владелец приложения):
- Имеет доступ ко всем данным в AppsFlyer, при этом некоторые данные отображаются в маскированном или хешированном виде:
- трафик, атрибутированный непрозрачным агентствам;
- трафик, атрибутированный ограниченным медиа-источникам, из-за нормативных требований или условий обмена данными.
- Имеет доступ ко всем данным в AppsFlyer, при этом некоторые данные отображаются в маскированном или хешированном виде:
- Агентство: имеет доступ к данным, связанным с кампаниями, которые проводятся агентством и которым атрибутирован трафик.
- Рекламная сеть: имеет доступ к данным, атрибутированным этой рекламной сети.
В некоторых случаях в правах администратора и членов команды аккаунта имеются и другие различия. Они указаны в таблицах ниже.
Таблицы разрешений на доступ разделены следующим образом:
- Функции
- Данные о затратах и доходе
Расшифровка сокращений:
Сокращение | Значение |
---|---|
Y | Доступ разрешен по умолчанию |
P | Доступ должен быть предоставлен рекламодателем |
N | Доступ никогда не предоставляется |
- | Не применимо |
Доступ по функциям
Функция | Рекламодатель | Агентство (1) | Рекламная сеть (1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Администратор | Член команды | Администратор | Член команды | Администратор | ||
Дэшборды | Обзор | Y | Y | Y | Y | Y |
Protect360 | Y | Y | P | P | P | |
АКТИВНОСТЬ | Y | Y | N | N | N | |
События | Y | Y | Y | Y | N | |
Ретаргетинг | Y | Y | Y | Y | Y | |
Удержание | Y | Y | P | P | P | |
когорта | Y | Y | P | P | N | |
Настраиваемый дэшборд | Y | Y | N | N | N | |
SKAdNetwork | Y | Y | Y | Y | N | |
People-Based Attribution | Y | Y | N | N | N | |
Отчеты | Экспорт данных (агрегированные данные) | Y | Y | P | P | P |
Сырые данные | Y | Y | P | P | N | |
Сырые данные Protect360 | Y | Y | P | P | P | |
Сводная таблица Pivot | Y | Y | N | N | N | |
Настройки | Интегрированные партнеры | Y | Y | Y | Y | Y |
Конфигурация OneLink | Y | Y | N(3) | N(3) | N | |
Одобренные агентства | Y | Y | N | N | N | |
Настройки приложения |
Y |
Только чтение | (2) | N | N | |
Интеграция | Аудитории и инкрементность | Y | Y | N | N | N |
Информация по SDK | Y | Y | N | N | N | |
Тест SDK интеграции | Y | Y | N | N | N | |
Доступ к API (агрегированные данные Pull API) | Y | P(5) | Y | Y | N | |
Data Locker | Y | N(6) | N | N | N | |
Сырые данные Protect360 для рекламной сети по API | N | N | N | N | P | |
Примечания: |
Доступ к агрегированным данным по затратам и доходам
Рекламодатель | Агентство | Рекламная сеть | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
затраты | Прибыль | затраты | Прибыль | затраты | Прибыль | |
Органика | - | Y | - | P | - | N |
Неорганические | Y | Y | Y | Y | N | N |
Y | Y | Y | Y | N | N | |
Y(1) | Y | N | Y | N | N | |
Google Ads | Y | Y | N | Y | N | N |
Apple Search Ads | Y | - | Y | - | N | - |
Ретаргетинг | N | Y | N | Y | N | N |
Примечание: |