Khái quát: Khả năng truy cập dữ liệu và các tính năng trong AppsFlyer phụ thuộc vào loại tài khoản thành viên nhóm, quyền của cá nhân thành viên nhóm và quyền tài khoản.
Quyền truy cập dữ liệu của các nhà quảng cáo, đại lý và mạng quảng cáo
-
Nhà quảng cáo (chủ sở hữu ứng dụng):
- Có quyền truy cập tất cả dữ liệu trong AppsFlyer mặc dù có một số dữ liệu đã bị che hoặc băm:
- Lưu lượng truy cập được phân bổ cho các đại lý không minh bạch.
- Lưu lượng truy cập được phân bổ cho các nguồn truyền thông bị hạn chế do các yêu cầu quy định hoặc điều khoản chia sẻ dữ liệu.
- Có quyền truy cập tất cả dữ liệu trong AppsFlyer mặc dù có một số dữ liệu đã bị che hoặc băm:
- Đại lý: có quyền truy cập vào dữ liệu liên quan đến các chiến dịch do đại lý điều hành và lưu lượng truy cập được phân bổ
- Mạng quảng cáo: có quyền truy cập dữ liệu được phân bổ cho mạng quảng cáo.
Trong một số trường hợp, có sự khác biệt rõ ràng hơn giữa quản trị viên tài khoản và các thành viên trong nhóm tài khoản, như được liệt kê trong bảng sau.
Các bảng quyền truy cập được chia như sau:
- Tính năng
- Dữ liệu chi phí và doanh thu
Viết tắt | Ý nghĩa |
---|---|
Y | Quyền truy cập được phép theo mặc định |
P | Quyền truy cập cần được cấp bởi nhà quảng cáo |
N | Quyền truy cập không bao giờ được phép |
- | Không áp dụng |
Tính năng | Nhà quảng cáo | Đại lý (1) | Mạng quảng cáo (1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Quản trị viên | Thành viên nhóm | Quản trị viên | Thành viên nhóm | Quản trị viên | ||
Bảng điều khiển | Tổng quan | Y | Y | Y | Y | Y |
Protect360 | Y | Y | P | P | P | |
Hoạt động | Y | Y | N | N | N | |
Sự kiện | Y | Y | Y | Y | N | |
Nhắm mục tiêu lại | Y | Y | Y | Y | Y | |
Giữ chân người dùng | Y | Y | P | P | P | |
Nhóm người | Y | Y | P | P | N | |
Bảng điều khiển Tùy chỉnh | Y | Y | N | N | N | |
SKAdNetwork | Y | Y | Y | Y | N | |
Phân bổ trên cơ sở người dùng | Y | Y | N | N | N | |
Báo cáo | Xuất Dữ liệu (hợp nhất) | Y | Y | P | P | P |
Dữ liệu thô | Y | Y | P | P | N | |
Dữ liệu thô của Protect360 | Y | Y | P | P | P | |
Bảng tổng hợp | Y | Y | N | N | N | |
Cấu hình | Đối tác Tích hợp | Y | Y | Y | Y | Y |
Định cấu hình OneLink | Y | Y | N(3) | N(3) | N | |
Đại lý được Phê duyệt | Y | Y | N | N | N | |
Cài đặt Ứng dụng |
Y |
Chỉ đọc | (2) | N | N | |
Tích hợp | Đối tượng và tính gia tăng | Y | Y | N | N | N |
Thông tin SDK | Y | Y | N | N | N | |
Thử nghiệm tích hợp SDK | Y | Y | N | N | N | |
Quyền truy cập API (Dữ liệu hợp nhất API Pull) | Y | P(5) | Y | Y | N | |
Data Locker | Y | N(6) | N | N | N | |
Dữ liệu thô thuần của quảng cáo Protect360 bằng API | N | N | N | N | P | |
Ghi chú: |
Nhà quảng cáo | Đại lý | Mạng quảng cáo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chi phí | Doanh thu | Chi phí | Doanh thu | Chi phí | Doanh thu | |
Tự nhiên | - | Y | - | P | - | N |
Không tự nhiên | Y | Y | Y | Y | N | N |
Y | Y | Y | Y | N | N | |
Y(1) | Y | N | Y | N | N | |
Google Ads | Y | Y | N | Y | N | N |
Apple Search Ads | Y | - | Y | - | N | - |
Nhắm mục tiêu lại | N | Y | N | Y | N | N |
Lưu ý: |