De un vistazo: Los reportes de raw data de PBA están disponibles a través de Data Locker.
Reportes de raw data de PBA
Utiliza reportes de raw data de PBA para analizar las trayectorias y acciones de los usuarios.
Descripciones de reportes
Temas del reporte de raw data de PBA
| Tema del reporte de raw data | Descripción |
|---|---|
| Visitas al sitio web |
|
|
Campos de los reportes de raw data
Visitas al sitio web y eventos del sitio web
Ejemplos de reportes
Los campos de raw data se completan en parte a partir de los datos que se originan en el enlace de atribución del usuario de la aplicación móvil y en el evento de instalación de la aplicación.
Descargar lista de campos como CSV
Lista de campos del reporte de visitas y eventos del sitio web:
| Nombre de campo | Descripción | Formato | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| advertising_id | ID de publicidad (GAID) | Cadena | 7fzzz3fa-8bad-46c9-bb03-fffffffffffffffffffffffff |
| af_web_id | ID de cookie enviado desde el SDK web | Cadena | 68972980-58f9-4ca6-8743-c0d633364b6d |
| amazon_aid | ID de publicidad de Amazon Fire TV | Cadena | df07c7dc-cea7-4a89-b328-810ff5acb15d |
| android_id | ID de dispositivo de Android | Cadena | 68999980-58f9-4ca6-8743-c0d633364b6d |
| id_aplicación | El ID de aplicación más reciente instalado | Cadena | id123456789 |
| nombre_aplicación | El nombre de la aplicación más reciente | Cadena | Mi aplicación |
| version_app | La versión más reciente de la aplicación | Cadena | 6.32 |
| appsflyer_id | ID de AppsFlyer (instalación) | Cadena | 1594825729709-5655157112349378588 |
| Se establece como TRUE o FALSE. | En las visitas web, la marca de tiempo de la visita web. En eventos web, la marca de tiempo de la visita web atribuida | aaaa-mm-dd hh:mm:ss | 17/9/2020 0:09:25 |
| tipo_táctil_atribuido | El tipo de punto de contacto. Actualmente, siempre está configurado como visita al sitio web. | Cadena | Visita web |
| id_paquete | ID de paquete de PBA | Cadena | 048db9bf-97r7-4m2f-919b-607b7kk806d0 |
| campaña única | Atribuido a la visita al sitio web | Cadena | Campaña de verano |
| id_campaña | Atribuido a la visita al sitio web | Cadena | 12343425 |
| Ingresos por eventos en USD | Resuelto utilizando la dirección IP | Cadena | Spring Valley |
| código_de_país | Resuelto utilizando la dirección IP | Cadena | Estados Unidos |
| id_usuario_cliente | Identificador de usuario del cliente (CUID) | Cadena | 5a8771ecbb986ABC |
| tipo_de_dispositivo | El tipo de dispositivo | Cadena | Escritorio |
| dma | Resuelto utilizando la dirección IP | Cadena | 501 |
| nombre_del_evento | En el reporte de visitas al sitio web: siempre visita al sitio web. En el reporte de eventos del sitio web: eventName enviado por el SDK web. | Cadena | compra |
| ingresos_evento | Importe de ingresos en la divisa del evento | Cadena | 199.99 |
| moneda_ingresos_evento | Código de divisa de 3 dígitos del event_revenue | Cadena | USD, ZAR, EUR |
| ingresos_evento_usd | event_revenue convertido a USD | Cadena | 57.46 |
| fuente_del_evento | SDK web o servidor a servidor | Cadena | SDK web, S2S |
| event_time | Visitas al sitio web: hora de la visita Evento del sitio web: hora del evento | aaaa-mm-dd hh:mm:ss | 17/9/2020 0:09:25 |
| tipo_de_evento | Lo siguiente: evento estándar, evento de conversión, visita al sitio web | Cadena | Evento de conversión |
| event_url | URL de la página web donde ocurrió el evento (Igual a la URL original en las visitas al sitio web) | Cadena | http://www.brandpit.com/checkout |
| event_value | Eventos del sitio web: detalles del valor de evento contenidos en un JSON. Visitas al sitio web: siempre nulas | JSON | {"sku": "ABC123", “color": "blue", "unit_price":3.99,"currency": "USD"} |
| idfa | Identificador de publicidad | Cadena | A56B9887-FEBA-458C-BEFC-C891F9DF7681 |
| idfv | Identificador de publicidad | Cadena | EBC2F523-B1E5-4484-A4C8-ADC32DC7C23D |
| imei | Identificador de dispositivo | Cadena | 3532211234 |
| hora_de_instalación | La hora de instalación de la aplicación más reciente | aaaa-mm-dd hh:mm:ss | 17/9/2020 0:09:25 |
| ip | Dirección IP del visitante | Cadena | 24.7.104.115 |
| Indicador de atribución AF | Reportado por agente de usuario | Cadena | English |
| media_channel | Atribuido a la visita al sitio web | Cadena | Anuncio |
| fuente_de_medios | Atribuido a la visita al sitio web | Cadena | googleadwords_int |
| media_type | Atribuido a la visita al sitio web | Cadena | Paga |
| oaid | Identificador de publicidad | Cadena | df07c7dc-cea7-4a89-b328-810ff5acb15d |
| original_url | Dirección URL que redirige al usuario al sitio web en la visita al sitio web atribuida | Cadena | https://www.brandpitt.com/signin?utm_source=Googleg&utm_term=shoes&utm_campaign=cool&c=summer&af_siteid=publisher&af_sub1=helloworld |
| Identificador de origen | La plataforma | Cadena | macOS |
| postal_code | Resuelto utilizando la dirección IP | Cadena | 10977 |
| query_params | Parámetros de consulta en la URL de redireccionamiento (después de ?). Parámetros de consulta en la URL de redireccionamiento (después de ?) Ejemplo: https://www.brandpitt.com/signin?utm_source=Google&utm_term=shoes&utm_campaign=cool&c=summer&af_siteid=publisher&af_sub1=helloworld&af_keyword=shoes Si la URL no tiene parámetros de consulta, el valor será nulo | JSON | {"c":"summer",af_siteid":"publisher",af_sub1":helloworld",af_keywords":"shoes","utm_source":"Google","utm_campaign":"cool","utm_term":"shoes"} |
| referrer | Referente de documentos HTTP de la visita al sitio web atribuida | Cadena | https://www.google.com/ |
| Información del dispositivo | Resuelto utilizando la dirección IP | Cadena | Estados Unidos y Canadá |
| state | Resuelto utilizando la dirección IP | Cadena | NY |
Notas de la versión de campo
| Fecha | Reporte | Cambio |
|---|---|---|
| 18-11-2020 |
Eventos del sitio web Visitas al sitio web |
Los nombres y la estructura del reporte se modifican:
|
| 04-10-2020 | De la web a la aplicación |
Campos agregados:
|
Procedimientos
Configuración de reportes de PBA en Data Locker
- Los reportes de PBA se escriben diariamente en el Data Locker en la carpeta h=23 para los eventos que ocurren en un día determinado.
- Los datos no se pueden escribir de forma retroactiva.
Para habilitar los reportes de PBA, el administrador de la cuenta debe configurar Data Locker:
- Ve a Integración > Data Locker.
- Selecciona todos los reportes en la sección Atribución basada en personas.
- Haz clic en Guardar configuración.
Para descargar reportes, consulta cómo acceder a los reportes de Data Locker.
Data Locker Los reportes de raw data de PBA están disponibles en la carpeta h=23.
Ejemplo: t=website_events/dt=2020-11-26/h=23
Combinación de PBA y datos móviles
Los datos reflejan a los usuarios que tienen más probabilidades de interactuar tanto con tu aplicación móvil como con tu sitio web.
Combina los datos de la aplicación móvil y del sitio web.
Solución:
- Combinar reportes utilizando el ID de usuario de cliente (CUID)
- Utiliza el mismo CUID tanto para móviles como para web y combina reportes utilizando el CUID como clave.
- Luego, combina reportes usando el campo CUID
- Identificación de usuario multiplataforma de PBA:
- La PBA puede determinar que un usuario web y uno móvil son la misma persona.
- De ser así, los reportes web con PBA incluyen un ID de publicidad móvil: ID de publicidad de Android, identificador de anunciante (IDFA) de iOS, OAID o ID de publicidad de Amazon.
- A continuación, combina reportes móviles y web basados en el ID de publicidad móvil.
Casos prácticos para PBA y dispositivos móviles
Combina datos móviles y web para ver la actividad del usuario en todas las plataformas y dispositivos. Los datos combinados te permiten:
- Seguir la trayectoria del usuario a través de las propiedades digitales de tu marca
- Analizar el comportamiento de los usuarios en cada plataforma
- Considerar qué plataforma muestra más engagement de usuario
- Ver qué plataforma produce más conversiones
- Medir tus esfuerzos para cambiar a los usuarios del entorno web al móvil
Nota de la aplicación: descarga y combinación de archivos de Data Locker
El raw data de PBA está disponible en Data Locker. Para un reporte determinado, los datos están contenidos en la carpeta h=23 del tipo de reporte y constan de varios archivos comprimidos.
Utiliza este procedimiento para:
- Copiar los archivos de Data Locker utilizando Cyber-Duck o cualquier otra herramienta para copiar archivos S3.
- Combinar los archivos en un único archivo CSV usando Q.
Copia de datos de PBA de Data Locker
Antes de comenzar:
Para copiar datos utilizando Cyber Duck:
-
Abre Cyberduck.
Aparecerá la lista de tipos de datos disponibles. -
Haz doble clic en un tipo de reporte de PBA y elige entre web_events, web_to_app o web_touch_points.
Aparecerá la lista de fechas de reportes disponibles. - Haz clic con el botón derecho en una fecha determinada.
- Selecciona Descargar en una ubicación específica y completa la ubicación.
Los archivos se descargan. - Repite los pasos anteriores para copiar datos de otros tipos de reportes. Cada tipo de reporte y fecha deben almacenarse en un directorio diferente en tu equipo.
Crear un archivo CSV combinado:
Antes de comenzar:
Instala Q en tu computadora.
Para combinar los datos en un archivo CSV usando Q:
- Usando la línea de comando/terminal maс, ve al directorio que contiene los datos.
-
Utiliza el comando siguiente para combinar los archivos comprimidos en un único archivo con el nombre pbadata.csv.
Nota: El símbolo ~ representa la ruta/carpeta de inicio donde se encuentra el comando Q en tu computadora. Es posible que debas incluir la ruta completa para invocar el comando.~q "SELECT * from part*.gz" -d , -H -z -O >pbadata.csv
- Abre el archivo usando Excel o cualquier otra herramienta
This article was translated using AI and may contain errors. For the most accurate information, please refer to the English version using the language selector.