간단히 보기: 로데이터 리포트는 데이터 락커를 통해 제공됩니다
로데이터 리포트에서 확인할 수 있습니다.
리포트 설명
로데이터 리포트 관련 주제
| 로데이터 리포트 관련 주제 | 설명 |
|---|---|
| 웹 사이트 방문 |
|
|
| 필드 이름 | 설명 | 형식 | 예시 |
|---|---|---|---|
| advertising_id | 광고 ID(GAID) | 문자열 | 7fzzz3fa-8bad-46c9-bb03-fffffffffffffffffffffffff |
| af_web_id | 문자열 | 68972980-58f9-4ca6-8743-c0d633364b6d | |
| amazon_aid | 아마존 파이어 TV 광고 ID | 문자열 | df07c7dc-cea7-4a89-b328-810ff5acb15d |
| android_id | 문자열 | 68999980-58f9-4ca6-8743-c0d633364b6d | |
| app_id | 문자열 | id123456789 | |
| app_name | 문자열 | 내 앱 | |
| app_version | 문자열 | 6.32 | |
| appsflyer_id | 문자열 | 1594825729709-5655157112349378588 | |
| attributed_touch_time | 24,033.07 | ||
| attributed_touch_type | 문자열 | 웹 방문 | |
| bundle_id | 문자열 | 048db9bf-97r7-4m2f-919b-607b7kk806d0 | |
| campaign | 문자열 | ||
| campaign_id | 문자열 | 12343425 | |
| 도시 | 문자열 | ||
| country_code | 문자열 | 미국 | |
| 고객_유저_ID | 문자열 | 5a8771ecbb986ABC | |
| device_type | 문자열 | 데스크톱 | |
| dma | 문자열 | 501 | |
| event_name | 문자열 | purchase | |
| event_revenue | 문자열 | 199.99 | |
| 이벤트 수익 통화 | 문자열 | USD, ZAR, EUR | |
| 이벤트 수익 USD | USD로 전환된 수익 | 문자열 | 57.46 |
| event_source | 문자열 | web SDK, S2S | |
| event_time | 24,033.07 | ||
| event_type | 다음 작업을 수행하십시오. | 문자열 | 전환 이벤트 |
| event_url | 이벤트가 발생한 웹페이지의 URL (웹사이트 방문 시의 원래 URL과 동일) | 문자열 | http://www.brandpit.com/checkout |
| event_value | 웹 사이트 이벤트 웹 사이트 방문 항상 null | JSON | {"sku": "ABC123", “color": "blue", "unit_price":3.99,"currency": "USD"} |
| idfa | 문자열 | A56B9887-FEBA-458C-BEFC-C891F9DF7681 | |
| idfv | 문자열 | EBC2F523-B1E5-4484-A4C8-ADC32DC7C23D | |
| imei | 기기 식별자 | 문자열 | 3532211234 |
| 설치 시간 | 24,033.07 | ||
| ip | 문자열 | 24.7.104.115 | |
| 언어 | 문자열 | 한국어 | |
| media_channel | 문자열 | Ad | |
| media_source | 문자열 | googleadwords_int | |
| media_type | 문자열 | 페이드 미디어 | |
| oaid | 문자열 | df07c7dc-cea7-4a89-b328-810ff5acb15d | |
| original_url | 문자열 | https://www.brandpitt.com/signin?utm_source=Googleg&utm_term=shoes&utm_campaign=cool&c=summer&af_siteid=publisher&af_sub1=helloworld | |
| 플랫폼 | 문자열 | macOS | |
| postal_code | 문자열 | 10977 | |
| query_params | 리디렉션 URL의 쿼리 파라미터(? 이후) | JSON | |
| 리퍼러 | 문자열 | https://www.google.com/ | |
| 지역 | 문자열 | NA | |
| state | 문자열 |
| 날짜 | 보고서 | 변경 |
|---|---|---|
| 24,033.07 |
웹 사이트 이벤트 웹 사이트 방문 |
|
| 24,033.07 | 웹 투 앱 |
|
절차
- 앱스플라이어의 사이드 메뉴에서 보고서 > 데이터 락커를 선택합니다.
- 구성 저장을 클릭합니다.
해결 방안:
시작하기 전:
시작하기 전:
-
참고:
~q "SELECT * from part*.gz" -d , -H -z -O >pbadata.csv