Краткий обзор: отчеты с сырыми данными PBA доступны через Data Locker.
Отчеты с сырыми данными PBA
Используйте отчеты с сырыми данными PBA для анализа путей и действий пользователей.
Описание отчетов
Темы отчетов с сырыми данными PBA
| Тема отчета с сырыми данными | Описание |
|---|---|
| Посещения сайта |
|
|
Поля отчета с сырыми данными
Посещения сайта и события на сайте
Примеры отчетов
Поля в отчетах с сырыми данными частично заполняются на основе данных из ссылки атрибуции пользователей мобильного приложения и события установки приложения.
Скачать список полей в формате CSV
Список полей в отчетах «Посещения сайта» и «События на сайте»:
| Имя поля | Описание | Формат | Пример |
|---|---|---|---|
| рекламный_идентификатор | Рекламный идентификатор (GAID) | строка | 7fzzz3fa-8bad-46c9-bb03-fffffffffffffffffffffffff |
| af_web_id | Идентификатор файла cookie, отправляемый из веб-SDK | строка | 68972980-58f9-4ca6-8743-c0d633364b6d |
| amazon_aid | Рекламный идентификатор Amazon Fire TV | строка | df07c7dc-cea7-4a89-b328-810ff5acb15d |
| android_id | Идентификатор устройства Android | строка | 68999980-58f9-4ca6-8743-c0d633364b6d |
| app_id (идентификатор приложения) | Идентификатор последнего установленного приложения | строка | id123456789 |
| имя_приложения | Последнее название приложения | строка | Мое приложение |
| версия_приложения | Последняя версия приложения | строка | 6.32 |
| appsflyer_id | Идентификатор AppsFlyer (установка) | строка | 1594825729709-5655157112349378588 |
| attributed_touch_time | Посещения сайта: время посещения. События на сайте: время события. | гггг-мм-дд чч:мм:сс | 9/17/2020 0:09:25 |
| attributed_touch_type (атрибутированный тип взаимодействия) | Тип точки взаимодействия. На данный момент всегда задается как посещение сайта. | строка | Посещение сайта |
| Авторизовано | Идентификатор пакета PBA | строка | 048db9bf-97r7-4m2f-919b-607b7kk806d0 |
| campaign (кампания) | Атрибутируется посещению сайта | строка | Летняя кампания |
| campaign_id (идентификатор кампании) | Атрибутируется посещению сайта | строка | 12343425 |
| город | Определено по IP-адресу | строка | Спринг Вэлли |
| код_страны | Определено по IP-адресу | строка | США |
| идентификатор_пользователя_клиента | Идентификатор клиента (CUID) | строка | 5a8771ecbb986ABC |
| тип_устройства | Тип устройства | строка | Десктоп |
| дма | Определено по IP-адресу | строка | 501 |
| имя_события | В отчете о посещениях сайта: всегда посещение сайта. В отчете о посещениях сайта: eventName, отправленное из веб-SDK. | строка | покупка |
| event_revenue | Сумма дохода от события в валюте покупки | строка | 199.99 |
| event_currency | 3-символьный код валюты event_revenue | строка | USD, ZAR, EUR |
| event_revenue_usd | event_revenue в долларах США | строка | 57.46 |
| источник события | Веб-SDK или сервер-сервер | строка | веб-SDK, S2S |
| время_события | События на сайте | гггг-мм-дд чч:мм:сс | 9/17/2020 0:09:25 |
| тип_события | Следующие: стандартное событие, событие конверсии, посещение сайта | строка | событие конверсии |
| event_url | URL-адрес веб-страницы, на которой произошло событие (соответствует исходному URL-адресу в посещениях сайта) | строка | http://www.brandpit.com/checkout |
| event_value | События на сайте: сведения о значении события, содержащиеся в JSON. Посещения сайта: всегда null. | JSON | {"sku": "ABC123", "color": "blue", "unit_price":3.99,"currency": "USD"} |
| IDFA | Рекламный идентификатор | строка | A56B9887-FEBA-458C-BEFC-C891F9DF7681 |
| IDFV | Рекламный идентификатор | строка | EBC2F523-B1E5-4484-A4C8-ADC32DC7C23D |
| imei | Идентификатор устройства | строка | 3532211234 |
| время_установки | Последнее время установки приложения | гггг-мм-дд чч:мм:сс | 9/17/2020 0:09:25 |
| ip | IP-адрес посетителя | строка | 24.7.104.115 |
| язык | Переданный user agent | строка | Английский |
| медиа_канал | Атрибутируется посещению сайта | строка | Реклама |
| медиа-источник | Атрибутируется посещению сайта | строка | googleadwords_int |
| media_type | Атрибутируется посещению сайта | строка | Платный |
| oaid | Рекламный идентификатор | строка | df07c7dc-cea7-4a89-b328-810ff5acb15d |
| original_url | URL-адрес, перенаправивший пользователя на сайт при атрибутированном посещении сайта | строка | https://www.brandpitt.com/signin?utm_source=Googleg&utm_term=shoes&utm_campaign=cool&c=summer&af_siteid=publisher&af_sub1=helloworld |
| platform | Платформа | строка | macOS |
| postal_code | Определено по IP-адресу | строка | 10977 |
| query_params | Параметры запроса в URL перенаправления (после ?) Параметры запроса в URL перенаправления (после ?) Параметры запроса в URL-адресе перенаправления (после ?) Пример: https://www.brandpitt.com/signin?utm_source=Google&utm_term=shoes&utm_campaign=cool&c=summer&af_siteid=publisher&af_sub1=helloworld&af_keyword=shoes Если в URL-адресе нет параметров запроса, это поле имеет значение null | JSON | {"c":"summer",af_siteid":"publisher",af_sub1":helloworld",af_keywords":"shoes","utm_source":"Google","utm_campaign":"cool","utm_term":"shoes"} |
| Referrer | HTTP-реферер атрибутированного посещения сайта | строка | https://www.google.com/ |
| Регион | Определено по IP-адресу | строка | NA |
| Состояние | Определено по IP-адресу | строка | Нью-Йорк |
Поля: примечания к выпуску
| Дата | Отчет | Изменение |
|---|---|---|
| 18.11.2020 |
Событие Посещения сайта |
Изменены названия и структура отчетов:
|
| 04.10.2020 | Вовлечение по всем платформам |
Добавлены поля:
|
Процедура
Настройка отчетов PBA в Data Locker
- Отчеты PBA записываются в Data Locker ежедневно в папку h=23 по событиям, произошедшим за данный день.
- Данные не могут быть записаны задним числом.
Чтобы включить отчеты PBA, администратор аккаунта должен настроить Data Locker:
- Перейдите в раздел Интеграция > Data Locker.
- Выберите все отчеты в разделе «Атрибуция People-Based».
- Нажмите Сохранить конфигурацию.
Как скачивать отчеты, читайте в разделе Доступ к отчетам Data Locker.
В Data Locker отчеты с сырыми данными PBA доступны в папке h=23.
Пример: t=website_events/dt=2020-11-26/h=23
Объединение данных PBA и данных по мобильным устройствам
Эти данные показывают, какие пользователи с наибольшей вероятностью будут взаимодействовать и с мобильным приложением, и с сайтом.
Объедините данные по мобильному приложению и сайту.
Решение:
- Объединение отчетов по идентификатору клиента (CUID)
- Используйте один и тот же CUID для мобильных приложений и веба, чтобы использовать его как ключ для объединения отчетов.
- Затем объедините отчеты по полю CUID.
- PBA: идентификация пользователя на нескольких платформах:
- PBA позволяет определить, что пользователь веба и мобильного приложения — один и тот же человек.
- Если это так, то веб-отчеты с PBA содержат идентификатор мобильной рекламы: рекламный идентификатор Android, iOS IDFA, OAID или рекламный идентификатор Amazon.
- Затем объедините мобильный и веб-отчеты по идентификатору мобильной рекламы.
Примеры использования PBA и данных по мобильным устройствам
Объедините данные по мобильному приложению и вебу, чтобы увидеть активность пользователя на различных платформах и устройствах. На их основе вы сможете:
- Проследить путь пользователя по цифровым ресурсам бренда.
- Проанализировать поведение пользователя на каждой платформе.
- Выяснить, на какой платформе вовлечение пользователей выше.
- Понять, на какой платформе происходит больше всего конверсий.
- Измерить эффективность своих усилий по переводу пользователей из веба в мобильное приложение.
Примечание по применению: скачивание и объединение файлов Data Locker
Сырые данные PBA доступны в Data Locker. Данные по конкретному отчету находятся в папке h=23 для соответствующего типа отчетов и в виде нескольких сжатых файлов.
Используйте эту процедуру, чтобы:
- Скопировать файлы из Data Locker с помощью Cyber Duck или любого другого инструмента для копирования файлов S3.
- Соедините файлы в один файл CSV с помощью Q.
Копирование данных PBA из Data Locker
Прежде чем начать:
Чтобы скопировать данные с помощью Cyber Duck:
-
Откройте Cyberduck
Отобразится список доступных типов данных. -
Дважды щелкните тип отчета PBA и выберите web_events, web_to_app или web_touch_points.
На экране появится список дат, за которые доступны отчеты. - Правой кнопкой мыши щелкните нужную дату.
- Выберите Download to a specific location (Скачать в определенное расположение) и укажите его.
Начнется скачивание файлов. - Повторите предыдущие шаги, чтобы копировать данные из отчетов других типов. Данные по каждому типу отчета и дате должны храниться в отдельных папках на вашем компьютере.
Создание объединенного файла CSV:
Прежде чем начать:
Установите Q на свой компьютер.
Чтобы объединить данные в файл CSV с помощью Q:
- Используя командную строку / терминал Mac, перейдите в каталог с данными.
-
Используйте следующую команду, чтобы объединить сжатые файлы в один файл с именем pbadata.csv.
Примечание. Символом «~» обозначается путь/домашняя папка, в которой на вашем компьютере выполнится команда Q. Для вызова команды иногда требуется указать полный путь.~q "SELECT * from part*.gz" -d , -H -z -O >pbadata.csv
- Откройте файл с помощью Excel или другого инструмента.