概要:您可以通过Data Locker拉取原始数据报告
会出现在原始数据报告中。
| 说明 | |
|---|---|
| 网页访问量 |
|
|
| 字段名称 | 说明 | 格式 | 示例 |
|---|---|---|---|
| advertising_id | 广告 ID (GAID) | 字符串 | 7fzzz3fa-8bad-46c9-bb03-fffffffffffffffffffffffff |
| af_web_id | 字符串 | 68972980-58f9-4ca6-8743-c0d633364b6d | |
| amazon_aid | Amazon Fire 电视广告 ID | 字符串 | df07c7dc-cea7-4a89-b328-810ff5acb15d |
| android_id | 安卓设备ID | 字符串 | 68999980-58f9-4ca6-8743-c0d633364b6d |
| app_id | 字符串 | id123456789 | |
| app_name | 字符串 | 我的应用程序 | |
| app_version | 字符串 | 6.32 | |
| appsflyer_id | 字符串 | 1594825729709-5655157112349378588 | |
| attributed_touch_time | yyyy-mm-dd hh:mm:ss | 21 | |
| attributed_touch_type | 字符串 | 网络访问 | |
| bundle_id | 字符串 | 048db9bf-97r7-4m2f-919b-607b7kk806d0 | |
| campaign | 字符串 | ||
| campaign_id | 字符串 | 12343425 | |
| city | 字符串 | ||
| country_code | 字符串 | US | |
| customer_user_id | 字符串 | 5a8771ecbb986ABC | |
| device_type | 字符串 | PC端 | |
| dma | 字符串 | 501 | |
| event_name | 字符串 | 记录负收入 | |
| event_revenue | 字符串 | 199.99 | |
| event_revenue_currency | 字符串 | ||
| event_revenue_usd | 换算成USD的收入金额 | 字符串 | 57.46 |
| event_source | 字符串 | ||
| event_time | yyyy-mm-dd hh:mm:ss | 21 | |
| event_type | 请做如下操作: | 字符串 | 转化事件 |
| event_url | 产生事件的网页的URL(相当于网站访问中的Original URL) | 字符串 | http://www.brandpit.com/checkout |
| event_value | 网页事件网页访问量总是显示为null | JSON | {"sku":"ABC123", “color": "blue", "unit_price":3.99,"currency":USD |
| idfa | 字符串 | A56B9887-FEBA-458C-BEFC-C891F9DF7681 | |
| idfv | 字符串 | EBC2F523-B1E5-4484-A4C8-ADC32DC7C23D | |
| imei | 设备标识符 | 字符串 | 3532211234 |
| install_time | yyyy-mm-dd hh:mm:ss | 21 | |
| ip | 字符串 | 24.7.104.115 | |
| language | 字符串 | 中文 | |
| media_channel | 字符串 | Ad | |
| media_source | 字符串 | googleadwords_int | |
| media_type | 字符串 | 已付 | |
| oaid | 字符串 | df07c7dc-cea7-4a89-b328-810ff5acb15d | |
| original_url | 字符串 | https://www.brandpitt.com/signin?utm_source=Googleg&utm_term=shoes&utm_campaign=cool&c=summer&af_siteid=publisher&af_sub1=helloworld | |
| platform | 字符串 | macOS | |
| postal_code | 字符串 | 10977 | |
| query_params | 跳转URL中“?”号之后的查询参数 | JSON | |
| _referrer | 字符串 | https://www.google.com/ | |
| region | 字符串 | 不适用 | |
| state | 字符串 |
| Date | 报告 | 更新内容 |
|---|---|---|
| 2020-11-18 |
网页事件 网页访问量 |
|
| 2020-10-04 | 网页到应用 |
|
配置流程
- 从AppsFlyer后台的侧边栏中选择报告 > Data Locker。
- 点击保存配置。
解决方案:
前期准备 :
前期准备:
-
请注意:
~q "SELECT * from part*.gz" -d , -H -z -O >pbadata.csv