Partners de SKAN de AppsFlyer
Los partners enumerados están integrados con AppsFlyer y reenvían los postbacks de SKAN de iOS a AppsFlyer.
Los partners enumerados envían a AppsFlyer los postbacks de SKAN que reciben de los dispositivos iOS. Además, agregan campos complementarios a los postbacks según su jerarquía publicitaria y sistemas de reportes. Estos campos complementarios enriquecen los postbacks con más datos y ayudan a comprender mejor el rendimiento de tus campañas de SKAN.
Ten en cuenta que los postbacks de SKAN se reflejan en el dashboard general de SKAN independientemente del estado de Activar partner en la pestaña de Integración de partners.
Los siguientes campos de enriquecimiento están disponibles:
- Ubicación: Reportada por la red de publicidad atribuida utilizando el código de país.
- ID de campaña de enriquecimiento: Este ID es distinto del ID de campaña de SKAN reportado en el postback de iOS , que siempre está disponible.
- Nombre de campaña de enriquecimiento: Se muestra en reportes y paneles de control.
- ID de conjunto de anuncios de enriquecimiento: Se muestra en reportes y paneles de control.
- Nombre de conjunto de anuncios de enriquecimiento: Se muestra en reportes y paneles de control.
- ID de anuncio de enriquecimiento: Se muestra en reportes y paneles de control.
- Nombre de anuncio de enriquecimiento: Se muestra en reportes y paneles de control.
- Costo de enriquecimiento: Se muestra en reportes y paneles de control.
- La atribución por impresiones admite: Este campo no está enriquecido por la red de publicidad, sino que indica si VTA está disponible a través de los postbacks de SKAN.
-
Descargas repetidas: Disponible como parte del postback de SKAN 2.0 para no SRN.
Todas las SRN envían todos los datos de instalación en postbacks de SKAN. Ten en cuenta que algunas SRN optan por no distinguir entre nuevas instalaciones y descargas repetidas, lo que significa que los datos de descarga repetida (para algunas SRN) no se muestran en el panel de control de SKAN.
Integraciones de SKAN de SRN y campos de enriquecimiento
| Nombre del partner | Característica admitida | Campos de enriquecimiento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
*SKAN 4 (datos recibidos) |
Ubicación | Nombre camp. ID camp. | Nombre camp. conjunto de anuncios | ID del conjunto de anuncios | Nombre de conjunto de anuncios | ID del anuncio | Nombre del anuncio | ID del sitio | Costo | VTA+ | Descargas repetidas |
|
| Anuncios de Meta | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓*** |
| Anuncios de Google | - | - | ✓** | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Snapchat | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| TikTok para empresas | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anuncios X | ✓ | - | ✓** | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Yahoo! Japan Japan | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| Anuncios de Amazon | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Apple Search Ads | SKAN 1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓++ | - | - |
*Ad networks con más del 10% de su tráfico de SKAN desde la versión 4
**skan_campaign_id no se reporta
***Disponible para postbacks de SKAN versión 4 y posteriores
^ Agregado por click-through
+ Atribución por impresiones
++ El costo no está disponible en el dashboard de SKAN ni en la Pull API debido a la falta de datos a nivel de campaña en los postbacks de SKAN. Los datos de costos están disponibles en los reportes SSOT mediante la integración clásica de ASA.
Integraciones de SKAN no SRN y campos de enriquecimiento
| Nombre del partner | Característica admitida | Campos de enriquecimiento | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
*SKAN 4 (datos recibidos) |
Atribución por view-through | Ubicación | Nombre camp. ID camp. | Nombre camp. conjunto de anuncios | ID del conjunto de anuncios | Nombre de conjunto de anuncios | ID del anuncio | Nombre del anuncio | ID del sitio | Costo | |
| RZR (anteriormente Aarki) | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| AdColony | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| AdzMedia | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Appier | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Applovin | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| Appreciate | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| BigaBid | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| BoomBit | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| TikTok para empresas | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| Chart-boost | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dataseat | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| Edge Solutions | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| InMobi | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| InMobi DSP | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| ironSource | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Jampp, empresa de Affle | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| Kaden | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
| Kayzen | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| King | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Kismet | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | |
| Lifestreet | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| Liftoff | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| Mapendo | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | |
| Mintegral Inter-national Limited | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| Moloco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| MoPub Acquire | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| Myappfree | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | |
| myTarget (Mail.ru) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | |
| nend | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | |
| Outbrain | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Persona.ly RTB | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
| Remerge | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Simeji | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Smadex | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| SmartNews | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Tapjoy | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| TD Media | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tencent AMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TheTradeDesk | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| Unicorn | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Unity Ads | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Vungle | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Yandex Direct | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| ZinkAds | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |
*Redes de publicidad con más del 10 % de su tráfico de SKAN desde la versión 4
ID de SKAdNetwork de Apple de las ad networks
La siguiente tabla contiene la lista de ID de SKAdNetwork de Apple para completar el Info.plistde tu aplicación.
De acuerdo con las instrucciones de Apple, los ID deben estar en minúsculas.
Consulta también
This article was translated automatically and may contain errors. The English version is the most accurate - use the language selector below to switch.