AppsFlyerのSKANパートナー
以下のパートナーはAppsFlyerと連携しており、iOSのSKANポストバックをAppsFlyerに転送します。
一覧に記載されているパートナーは、iOSデバイスから受信したSKANポストバックをAppsFlyerに送信します。その際、各パートナーの広告階層やレポートシステムに基づく補足項目をポストバックに追加します。これらの付加情報により、SKANキャンペーンのパフォーマンスをより詳しく把握できます。
パートナーの「連携」タブにある[パートナーを有効化]トグルの状態にかかわらず、SKANポストバックはSKANオーバービューダッシュボードに反映されます。
以下の付加情報の項目を利用できます。
- 地域:アトリビューション先のアドネットワークが国コードでレポートします。
- 付加情報のキャンペーンID:iOSポストバックに含まれる、常に取得可能なSKANキャンペーンIDとは別のIDです。
- 付加情報のキャンペーン名:レポートとダッシュボードに表示されます。
- 付加情報の広告セットID:レポートとダッシュボードに表示されます。
- 付加情報の広告セット名:レポートとダッシュボードに表示されます。
- 付加情報の広告ID:レポートとダッシュボードに表示されます。
- 付加情報の広告名:レポートとダッシュボードに表示されます。
- 付加情報のコスト:レポートとダッシュボードに表示されます。
- ビュースルーアトリビューションへの対応:アドネットワークが追加する付加情報ではなく、SKANポストバックによるVTAが利用可能かどうかを示します。
-
再ダウンロード:非SRNでは、SKAN 2.0ポストバックの一部として取得できます。
すべてのSRNは、SKANポストバックで全インストールデータを送信します。ただし、一部のSRNでは新規インストールと再ダウンロードを区別しないため、それらのSRNの再ダウンロードデータはSKANダッシュボードに表示されません。
SRNのSKAN連携と付加情報の項目
| パートナー名 | 対応機能 | 付加情報の項目 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
*SKAN 4 (受信データ) |
地域 | キャンペーン ID | キャンペーン名 | 広告セットID | 広告セット名 | 広告ID | 広告名 | サイトID | コスト | VTA+ | 再 ダウンロード |
|
| Meta Ads | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓*** |
| Google Ads | - | - | ✓** | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Snapchat | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| TikTok for Business | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| X Ads | ✓ | - | ✓** | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Yahoo! Japan | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| Amazon Ads | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Apple Ads (Search Ads) | SKAN 1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓++ | - | - |
*SKANトラフィックに占めるバージョン4の割合が10%を超えるアドネットワーク
**skan_campaign_idはレポートされません。
*** バージョン4以降のSKANポストバックで利用できます。
^ クリックスルーと合算されます。
+ ビュースルーアトリビューション
++ SKANポストバックにキャンペーン単位のデータが含まれないため、SKANダッシュボードおよびSKAN Pull APIではコストを確認できません。従来のASA連携を通じて、SSOTレポートでコストデータを確認できます。
非SRNのSKAN連携と付加情報の項目
| パートナー名 | 対応機能 | 付加情報の項目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
*SKAN 4 (受信データ) |
ビュースルーアトリビューション | 地域 | キャンペーン ID | キャンペーン名 | 広告セットID | 広告セット名 | 広告ID | 広告名 | サイトID | コスト | |
| RZR(旧Aarki) | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| AdColony | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| AdzMedia | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Appier | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Applovin | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| Appreciate | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| BigaBid | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| BoomBit | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| TikTok for Business | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| Chart-boost | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dataseat | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| Edge Solutions | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| InMobi | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| InMobi DSP | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| ironSource | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Jampp(Affleグループ) | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| Kaden | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
| Kayzen | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| King | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Kismet | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | |
| Lifestreet | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| Liftoff | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| Mapendo | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | |
| Mintegral Inter-national Limited | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| Moloco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| MoPub Acquire | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| Myappfree | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | |
| myTarget (Mail.ru) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | |
| nend | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | |
| Outbrain | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Persona.ly RTB | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
| Remerge | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Simeji | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Smadex | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| SmartNews | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Tapjoy | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| TD Media | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tencent AMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TheTradeDesk | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| Unicorn | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Unity Ads | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Vungle | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Yandex Direct | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| ZinkAds | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |
*SKANトラフィックに占めるバージョン4の割合が10%を超えるアドネットワーク
アドネットワークのApple SKAdNetwork ID
以下の表には、アプリのInfo.plistに設定するApple SKAdNetwork IDを掲載しています。
Appleのガイダンスに従い、IDは小文字で記述する必要があります。
関連情報