Visão geral: os relatórios de dados brutos do PBA estão disponíveis via Data Locker.
Relatórios de dados brutos do PBA
Use os relatórios de dados brutos do PBA para analisar as jornadas e ações do usuário.
Descrições do relatório
Tópicos do relatório de dados brutos do PBA
| Tópico do relatório de dados brutos | Descrição |
|---|---|
| Visitas ao site |
|
|
Campos do relatório de dados brutos
Visitas ao site e eventos do site
Relatórios de amostra
Os campos de dados brutos são preenchidos em parte a partir de dados originados no link de atribuição do usuário do aplicativo mobile e no evento de instalação do aplicativo.
Faça o download da lista de campos como um arquivo CSV
Visitas ao site da lista de campos e relatório de eventos do site:
| Nome do campo | Descrição | Formato | Exemplo |
|---|---|---|---|
| advertising_id | ID de publicidade (GAID) | Sequência de caracteres | 7fzzz3fa-8bad-46c9-bb03-fffffffffffffffffffffffff |
| af_web_id | ID de cookie enviado do SDK da web | Sequência de caracteres | 68972980-58f9-4ca6-8743-c0d633364b6d |
| amazon_aid | ID de publicidade da Amazon Fire TV | Sequência de caracteres | df07c7dc-cea7-4a89-b328-810ff5acb15d |
| android_id | ID do dispositivo Android | Sequência de caracteres | 68999980-58f9-4ca6-8743-c0d633364b6d |
| ativado | O ID do aplicativo mais recente instalado | Sequência de caracteres | id123456789 |
| ativado | O nome do aplicativo mais recente | Sequência de caracteres | Meu aplicativo |
| app_version | A versão mais recente do aplicativo | Sequência de caracteres | 6.32 |
| appsflyer_id | ID da AppsFlyer (instalação) | Sequência de caracteres | 1594825729709-5655157112349378588 |
| attributed_touch_time | Em visitas na web, o carimbo de data/hora da visita na web Em eventos da web, o carimbo de data/hora da visita atribuída na web | aaaa-mm-dd hh:mm:ss | 9/17/2020 0:09:25 |
| tipo_de_toque_atribuído | Tipo do touchpoint. Atualmente, sempre definido para visita ao site. | Sequência de caracteres | Visita web |
| bundle_id | ID do bundle PBA | Sequência de caracteres | 048db9bf-97r7-4m2f-919b-607b7kk806d0 |
| campanha | Atribuído à visita ao site | Sequência de caracteres | Campanha de verão |
| id_da_campanha | Atribuído à visita ao site | Sequência de caracteres | 12343425 |
| cidade | Resolvido usando o endereço IP | Sequência de caracteres | Spring Valley |
| código_país | Resolvido usando o endereço IP | Sequência de caracteres | EUA |
| customer_user_ id |
Identificador de Usuário do Cliente (CUID) | Sequência de caracteres | 5a8771ecbb986ABC |
| device_type | O tipo de dispositivo | Sequência de caracteres | Desktop |
| dma | Resolvido usando o endereço IP | Sequência de caracteres | 501 |
| nome_do_evento | No relatório de visita ao site: sempre visita ao site. No relatório de eventos do site: eventName enviado pelo SDK da web. | Sequência de caracteres | compra |
| event_revenue | Valor da receita do evento na moeda de compra | Sequência de caracteres | 199.99 |
| event_currency | código de moeda de 3 dígitos do event_revenue | Sequência de caracteres | USD, ZAR, EUR |
| event_revenue_usd | event_revenue convertido para USD | Sequência de caracteres | 57.46 |
| event_source | SDK web ou servidor para servidor | Sequência de caracteres | SDK web, S2S |
| event_time | Visitas ao site: hora da visita Evento no site: hora do evento | aaaa-mm-dd hh:mm:ss | 9/17/2020 0:09:25 |
| event_type | O seguinte: evento padrão, evento de conversão, visita ao site | Sequência de caracteres | evento de conversão |
| event_url | URL da página da web na qual o evento ocorreu (é igual à URL original nas visitas ao site) | Sequência de caracteres | http://www.brandpit.com/checkout |
| event_value | Eventos no site: detalhes do valor do evento contidos em um JSON. Visitas ao site: sempre nulo | JSON | {"sku": "ABC123", “color": "blue", "unit_price":3.99,"currency": "USD"} |
| idfa | Identificador do anúncio | Sequência de caracteres | A56B9887-FEBA-458C-BEFC-C891F9DF7681 |
| idfv | Identificador do anúncio | Sequência de caracteres | EBC2F523-B1E5-4484-A4C8-ADC32DC7C23D |
| imei | Identificador do dispositivo | Sequência de caracteres | 3532211234 |
| install_time | O horário de instalação mais recente do aplicativo | aaaa-mm-dd hh:mm:ss | 9/17/2020 0:09:25 |
| ip | Endereço IP do visitante | Sequência de caracteres | 24.7.104.115 |
| language | Relatado pelo agente do usuário | Sequência de caracteres | Inglês |
| media_channel | Atribuído à visita ao site | Sequência de caracteres | Anúncio |
| fonte_de_mídia | Atribuído à visita ao site | Sequência de caracteres | googleadwords_int |
| media_type | Atribuído à visita ao site | Sequência de caracteres | Paga |
| OAID | Identificador do anúncio | Sequência de caracteres | df07c7dc-cea7-4a89-b328-810ff5acb15d |
| original_url | Endereço URL redirecionando o usuário para o site na visita atribuída ao site | Sequência de caracteres | https://www.brandpitt.com/signin?utm_source=Googleg&utm_term=shoes&utm_campaign=cool&c=summer&af_siteid=publisher&af_sub1=helloworld |
| platforma | A plataforma | Sequência de caracteres | macOS |
| postal_code | Resolvido usando o endereço IP | Sequência de caracteres | 10977 |
| query_params | Parâmetros de consulta no URL de redirecionamento (após o ?) Parâmetros de consulta no URL de redirecionamento (após o ?) Parâmetros de consulta na URL de redirecionamento (após o '?') Exwmplo: https://www.brandpitt.com/signin?utm_source=Google&utm_term=shoes&utm_campaign=cool&c=summer&af_siteid=publisher&af_sub1=helloworld&af_keyword=shoes Se a URL não tiver parâmetros de consulta, o valor será nulo | JSON | {"c":"summer",af_siteid":"publisher",af_sub1":helloworld",af_keywords":"shoes","utm_source":"Google","utm_campaign":"cool","utm_term":"shoes"} |
| referrer | Referenciador do documento HTTP da visita atribuída ao site | Sequência de caracteres | https://www.google.com/ |
| Região | Resolvido usando o endereço IP | Sequência de caracteres | NA |
| Estado | Resolvido usando o endereço IP | Sequência de caracteres | NY |
Notas de versão
| Data | Relatório | Mudança |
|---|---|---|
| 17/01/2020 |
Eventos do site Visitas ao site |
Os nomes e a estrutura do relatório são alterados:
|
| 04/10/2020 | web-to-app |
Campos adicionados:
|
Procedimentos
Configurando relatórios de PBA no Data Locker
- Os relatórios de PBA são registrados diariamente no Data Locker na pasta h=23 para eventos que ocorrem em um determinado dia.
- Os dados não podem ser gravados retroativamente.
Para ativar os relatórios do PBA, um administrador de conta deve configurar o Data Locker:
- Vá para Integração > Data Locker.
- Selecione todos os relatórios na seção People-Based Attribution.
- Clique em Salvar configuração.
Para fazer download de relatórios, consulte Acessando relatórios do Data Locker.
Os relatórios de dados brutos PBA do Data Locker são disponibilizados na pasta h=23.
Exemplo: t=website_events/dt=2020-11-26/h=23
Combinando os dados de PBA e dados mobile
Os dados refletem os usuários com maior probabilidade de interagir com o aplicativo mobile e o site.
Combine dados de aplicativos mobile e de sites.
Solução:
- Combinar relatórios usando o ID de usuário do cliente (CUID)
- Use o mesmo CUID para mobile e web e combine relatórios usando o CUID como chave.
- Depois combine relatórios usando o campo CUID
- Identificação do usuário da plataforma cruzada do PBA:
- O PBA pode determinar que um usuário da web e um usuário mobile são a mesma pessoa.
- Nesse caso, os relatórios da web com o PBA incluem um ID de anúncios mobile: ID de anúncios do Android, IDFA do iOS, OAID ou ID de anúncios da Amazon.
- Em seguida, combine relatórios mobile e da web com base no ID de anúncios mobile.
Casos de uso para PBA e dispositivos mobile
Combine dados mobile e da web para ver a atividade do usuário em várias plataformas e dispositivos. Os dados combinados permitem que você:
- Acompanhe a jornada do usuário pelas propriedades digitais da sua marca
- Analise o comportamento do usuário em cada plataforma
- Considere qual plataforma recebe engajamento do usuário
- Veja qual plataforma produz mais conversões
- Mensure os seus esforços para enviar os seus usuários da web para o mobile
Nota do aplicativo - fazendo o download e combinando arquivos do Data Locker
Os dados brutos do PBA estão disponíveis no Data Locker. Para um determinado relatório, os dados estão contidos na pasta h=23 do tipo de relatório e consistem em vários arquivos compactados.
Use este procedimento para:
- Copiar os arquivos do Data Locker usando o Cyber-Duck ou qualquer outra ferramenta para copiar arquivos do S3.
- Combinar os arquivos em um único arquivo CSV usando Q.
Copiando dados do PBA do Data Locker
Antes de começar:
Para copiar dados usando o Cyber Duck:
-
Abrir Cyberduck
A lista de tipos de dados disponíveis é exibida. -
Clique duas vezes em um tipo de relatório PBA e escolha entre web_events, web_to_app ou web_touch_points.
A lista de datas de relatório disponíveis é exibida. - Clique com o botão direito em uma determinada data.
- Selecione Fazer download para um local específico e preencha o local.
O download dos arquivos é realizado. - Repita as etapas acima para copiar dados de outros tipos de relatórios. Cada tipo de relatório e data devem ser armazenados em um diretório diferente no seu computador.
Criando um arquivo CSV combinado:
Antes de começar:
Instale o Q no seu computador.
Para combinar os dados em um arquivo CSV usando Q:
- Usando a linha de comando/maс terminal, vá para o diretório que contém os dados.
-
Use o comando a seguir para combinar os arquivos compactados em um único arquivo com o nome pbadata.csv.
Observação: o símbolo ~ representa o caminho/pasta inicial onde o comando Q está localizado em seu computador. Talvez seja necessário incluir o caminho completo para invocar o comando.~q "SELECT * from part*.gz" -d , -H -z -O >pbadata.csv
- Abra o arquivo usando o Excel ou qualquer outra ferramenta
This article was translated using AI and may contain errors. For the most accurate information, please refer to the English version using the language selector.