Parceiros da AppsFlyer que usam SKAN
Os parceiros listados estão integrados à AppsFlyer e encaminham os postbacks da SKAN do iOS para a AppsFlyer.
Os parceiros listados enviam à AppsFlyer os postbacks da SKAN que recebem de dispositivos iOS. Além disso, eles acrescentam aos postbacks campos suplementares baseados na sua hierarquia de publicidade e sistemas de informação. Esses campos suplementares enriquecem o postback com mais dados e ajudam a entender melhor a performance das suas campanhas da SKAN.
Lembre-se: os postbacks da SKAN são refletidos no dashboard de visão geral da SKAN, independentemente do status da opção Ativar parceiro na aba de Integração de parceiros.
Os seguintes campos de enriquecimento estão disponíveis:
- Localização: comunicado pela ad network e atribuída usando o código do país.
- Enrichment Campaign ID: é um ID diferente do campaign ID da SKAN relatado no postback do iOS, que por sua vez sempre fica disponível.
- Nome da campanha de enriquecimento: exibido em relatórios e dashboards.
- Enrichment Adset ID: exibido em relatórios e dashboards.
- Nome do conjunto de anúncios de enriquecimento: exibido em relatórios e dashboards.
- Enrichment Ad ID: exibido em relatórios e dashboards.
- Nome do anúncio de enriquecimento: exibido em relatórios e dashboards.
- Custo do enriquecimento: exibido em relatórios e dashboards.
- Suporte para atribuição de view-throug (VTA): esse campo não é enriquecido pela ad network, mas indica se a VTA está disponível através de postbacks SKAN.
-
Redownloads: disponível como parte do postback da SKAN 2.0 para não-SRNs.
Todas as SRNs enviam todos os dados de instalação em postbacks da SKAN. Algumas SRNs optam por não distinguir entre novas instalações e redownloads, o que significa que os dados de redownload (para algumas SRNs) não são exibidos no dashboard da SKAN.
Domínios de integração e enriquecimento da SKAN para SRNs
| Nome do parceiro | Recursos compatíveis | Campos de enriquecimento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
*SKAN 4 (dados recebidos) |
Localização | Camp. ID do site | Camp. coluna | Adset ID | Nome do conjunto de anúncios | ID do anúncio | Nome do anúncio | ID do site | Custo | VTA+ | Re-dow- nloads |
|
| Meta Ads | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓*** |
| Google Ads | - | - | ✓** | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Snapchat | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| TikTok para Empresas | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AppsFlyer | ✓ | - | ✓** | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Yahoo! Japan | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| Anúncios da Amazon | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Apple Search Ads | SKAN 1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓++ | - | - |
*Ad networks com mais de 10% do seu tráfego SKAN da versão 4
**skan_campaign_id não é relatado
***Disponível para postbacks da versão 4 e versões mais recentes da SKAN
^ Agregado com click-through
+ Atribuição de view-through
++ Os dados de custo não estão disponíveis no dashboard da SKAN nem na Pull API da SKAN devido à falta de dados no nível da campanha nos postbacks da SKAN. Os dados de custo estão disponíveis nos relatórios SSOT por meio da integração clássica da ASA.
Integrações SKAN não-SRN e campos de enriquecimento
| Nome do parceiro | Recursos compatíveis | Campos de enriquecimento | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
*SKAN 4 (dados recebidos) |
Atribuição de view-through | Localização | Camp. ID do site | Camp. coluna | Adset ID | Nome do conjunto de anúncios | ID do anúncio | Nome do anúncio | ID do site | Custo | |
| RZR (antiga Aarki) | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| AdColony | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| AdzMedia | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Appier | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Applovin | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| Appreciate | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| BigaBid | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| BoomBit | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| TikTok para Empresas | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| Chart-boost | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dataseat | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| Edge Solutions | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| InMobi | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| InMobi DSP | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| ironSource | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Jampp, uma empresa Affle | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| Kaden | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
| Kayzen | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| King | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Kismet | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | |
| Lifestreet | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| Liftoff | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| Mapendo | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | |
| Mintegral Inter-national Limited | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| Moloco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| MoPub Acquire | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| Myappfree | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | |
| myTarget (Mail.ru) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | |
| nend | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | |
| Outbrain | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Persona.ly RTB | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
| Remerge | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Simeji | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Smadex | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| SmartNews | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Tapjoy | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| TD Media | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tencent AMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TheTradeDesk | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| Unicorn | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Unity Ads | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Vungle | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Yandex Direct | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| ZinkAds | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |
*Redes de anúncios com mais de 10% do seu tráfego SKAN da versão 4
Apple SKAdNetwork IDs das ad networks
A tabela a seguir contém a lista de IDs SKAdNetwork da Apple para preencher no seu aplicativo Info.plist.
De acordo com as diretrizes da Apple, os IDs devem estar em letras minúsculas
Veja também
This article was translated using AI and may contain errors. For the most accurate information, please refer to the English version using the language selector.