概要:本文列出了与AppsFlyer之间设有SKAN对接的广告平台及其Apple SKAdNewtork ID。
与AppsFlyer对接SKAN的广告平台
本文所列的广告平台已与AppsFlyer对接,并会向AppsFlyer转发iOS的SKAN回传。
这些广告平台接收到iOS设备发出的SKAN回传后,会将其发送到AppsFlyer,并根据其广告层次结构和数据上报体系在回传中补充额外的字段。这些补充字段让回传信息更加丰富详细,帮助广告主更清晰地了解SKAN投放效果。
请注意,无论您是否在相关渠道的对接配置页面中打开了启用该渠道开关,SKAN总览面板中总是会显示SKAN回传数据。
可用的数据扩充字段有以下几种:
- 位置信息:由获得归因的广告平台上报,字段值由国家代码组成。
- 扩展广告系列ID:该ID与iOS回传中上报的SKAN广告系列ID(总是可用)不同,不是所有情况下都可用。
- 扩展广告系列名称:在报告和面板中显示。
- 扩展广告组ID:在报告和面板中显示。
- 扩展广告组名称:在报告和面板中显示。
- 扩展广告ID:在报告和面板中显示。
- 扩展广告名称:在报告和面板中显示。
- 扩展成本:在报告和面板中显示。
- 浏览型归因支持:广告平台不填充该字段。这个字段用于说明是否能通过SKAN回传进行浏览型归因。
-
重新下载(Redownloads):非SRN可在SKAN 2.0的回传中发送该数据。
所有SRN都通过SKAN回传发送全部激活数据。请注意,部分SRN不区分新增激活和重新下载(redownloads),因此SKAN面板中不会显示这些SRN的redownload数据。
已对接SKAN的SRN及其支持的扩展字段
| 渠道名称 | 支持的功能 | 扩展字段 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
*SKAN 4 (接收到的数据) |
位置信息 | 广告系列ID | 广告系列名称 | 广告组ID | 广告组名称 | 广告ID | 广告名称 | 子渠道ID | 成本 | VTA+ | 重新 下载 |
|
| Meta Ads | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓*** |
| Google Ads | - | - | ✓** | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Snapchat | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| TikTok for Business | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| X Ads | ✓ | - | ✓** | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Yahoo!Japan | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| Amazon Ads | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 苹果广告(搜索广告) | SKAN 1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - |
*指SKAN流量中至少有10%来自SKAN 4的广告平台
**不上报skan_campaign_id
*** 适用于SKAN 4及以上版本的回传
^ 按点击汇总
+ 浏览型归因
已对接SKAN的非SRN平台及其支持的扩展字段
| 渠道名称 | 支持的功能 | 扩展字段 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
*SKAN 4 (接收到的数据) |
浏览型归因 | 位置信息 | 广告系列ID | 广告系列名称 | 广告组ID | 广告组名称 | 广告ID | 广告名称 | 子渠道ID | 成本 | |
| Aarki | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| AdColony | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| AdzMedia | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Appier | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Applovin | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| Appreciate | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| BigaBid | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| BoomBit | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| TikTok for Business | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| Chart-boost | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dataseat | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| Edge Solutions | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| InMobi | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| InMobi DSP | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| ironSource | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Jampp, an Affle company | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| Kaden | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
| Kayzen | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| King | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Kismet | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | |
| Lifestreet | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| Liftoff | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| Mapendo | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | |
| Mintegral International Limited | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| Moloco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| MoPub Acquire | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| Myappfree | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | |
| myTarget (Mail.ru) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | |
| nend | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | |
| Outbrain | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Persona.ly RTB | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
| Remerge | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Simeji | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Smadex | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| SmartNews | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Tapjoy | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| TD Media | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 腾讯AMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TheTradeDesk | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| Unicorn | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Unity Ads | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Vungle | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Yandex Direct | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| ZinkAds | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |
*指SKAN流量中至少有10%来自SKAN 4的广告平台
广告平台的Apple SKAdNetwork ID
下表您可以使用下表所列的Apple SKAdNetwork ID填充您应用的Info.plist。
请按照Apple的说明,在填充这些ID时使用小写格式。