Краткий обзор. Описание и сравнение доступных агрегированных и аналитических отчетов, инструментов и API.
Аналитика и агрегированные данные об эффективности: инструменты и отчеты
Инструменты агрегированной аналитики на платформе предоставляют рекламодателям метрики, позволяющие им оценивать эффективность своих приложений, кампаний и пользователей.
Инструменты различаются способом представления данных. Например, на обзорном дэшборде доступны показатели общей ценности кампаний (LTV), а дэшборд «Когорты» используется для анализа вовлечения пользователей с течением времени.
Инструменты, описанные в этой статье, относятся к данным, которые можно экспортировать с платформы. В таблице со сравнением инструментов описаны их основные функции и различия между ними.
Сравнение методов отчетности
В следующей таблице описаны различные методы отчетности и дэшборды для получения агрегированных данных.
Скачайте таблицу в виде CSV-файла, чтобы увидеть дополнительные поля, поясняющие различные характеристики и ограничения, которые помогут вам сравнить и сопоставить различные методы отчетности.
Дополнительные поля с характеристиками в загружаемом CSV-файле включают:
- Актуальность данных: период времени между совершением события и появлением данных в методе отчетности.
- LTV/активность: являются ли данные данными LTV или активности.
- Ретаргетинг: отображаются ли данные ретаргетинга (повторного вовлечения и реатрибуции).
- Атрибуция событий повторной установки к первой установке: можно ли отнести события после повторной установки к первоначальной установке.
- Прозрачность агентств: могут ли маркетологи видеть информацию о первоначальном медиа-источнике трафика, полученного от агентства.
- Часовой пояс: какой часовой пояс (UTC или часовой пояс приложения) используется для отображения данных.
- Неатрибутированные события: Отображаются ли события, которые не были атрибутированы после повторной установки.
- Изменение названий кампаний: можно ли изменять названия кампаний без создания дублирующих отображений данных.
| Способ получения отчета | Описание |
|---|---|
| Обзорный дэшборд | Жизненный цикл (LTV) пользователей, которые установили, повторно вовлеклись или повторно атрибутированы в течение выбранного диапазона дат. |
|
Master API (премиум-функция) |
Выбранные KPI для LTV, активности, удержания, когорты и эффективности кампании Protect360 по API, в формате CSV или JSON. |
| Pull API — агрегированные отчеты | Жизненный цикл (LTV) пользователей, которые установили, повторно вовлеклись или повторно атрибутированы, в формате CSV. Данные UA и ретаргетинга разделены; единого варианта нет. |
| Страница экспорта данных — агрегированные отчеты | Жизненный цикл (LTV) пользователей, которые установили, повторно вовлеклись или повторно атрибутированы, в формате CSV. Данные UA и ретаргетинга разделены; единого варианта нет. |
|
SKAN обзор |
Метрики, сообщаемые через постбэки iOS SKAN и дополнительные точки данных в течение начального окна измерения для пользователя. |
|
SKAN API для доступа к агрегированным данным |
Метрики, сообщаемые через постбэки iOS SKAN и дополнительные точки данных в течение начального окна измерения для пользователя. |
| Панель управления Protect360 | Метрики и аналитические данные, касающиеся мошеннического трафика. Данные на основе LTV для установок и данные на основе активности для событий в приложении. |
| Дэшборд активности | Метрики активности приложения, вовлеченности и событий в приложении за выбранный диапазон дат. |
| Дэшборд событий | Метрики эффективности событий в приложении по медиа-источникам на основе данных LTV пользователей, установивших приложение в течение выбранного диапазона дат. |
| Дэшборд удержания клиентов | Уникальные метрики вовлеченности пользователей (сессии) за каждый день после установки. |
| Ретаргетинг | Различные метрики пользователей за каждый день после установки. |
|
Cohort API (премиум-функция) |
Различные метрики пользователей за каждый день после установки. Также включает активность на уровне событий по event_date для пользователей, у которых конверсия произошла в течение 365 дней. |
|
Cohort Data Locker (премиум-функция) |
Различные метрики пользователей за каждый день после установки. Также включает активность на уровне событий по event_date для пользователей, чья конверсия произошла в течение 1,095 дней. |
|
Отчеты пивот (премиум-функция) |
Отчеты по версионированным агрегированным данным. LTV. |
| Кастомизируемые панели управления | Настраиваемый дэшборд с показателями LTV по привлечению пользователей. |
| Они содержат данные LTV, где дата атрибуции определяется как: | Выбранные KPI для LTV, активности, удержания и эффективности кампании Protect360 на дэшборде или в файле CSV. |
| ETL по затратам | Данные о стоимости кампании с максимальной детализацией по медиа-источникам. |
| Отчет об использовании | Сочетание всех функций AppsFlyer, основанных на использовании, которые влияют на контрактные обязательства в течение платежных циклов. |
| Дэшборд оптимизации креативов | Данные LTV об эффективности креативов. То есть метрики относятся к конверсиям, которые произошли благодаря креативам в рамках выбранного диапазона дат. |
Способы получения данных о когортах
Данные о когортах можно получать различными способами: через Когортный дэшборд, Cohort API и когортную аналитику в Data Locker. В таблице ниже приведены их особенности.
| Характеристика | Когортная аналитика в Data Locker | Расширенные агрегированные отчеты в Data Locker | Дэшборд когорт | Когортный API |
|---|---|---|---|---|
| Несколько или одно приложение | Несколько. Данные группируются по приложениям в одном файле или разделяются на отдельные файлы. | Несколько. Общая эффективность или сгруппированная по параметрам приложения. | Несколько. Общая эффективность или сгруппированная по параметрам приложения. | Одно |
| Группировки | Полная иерархия кампании и названия событий. Около 20 группировок | Полная иерархия кампании и названия событий. Около 20 группировок | 4 группировки | 7 группировок |
| Доступные метрики | Различные метрики пользователей за каждый день после установки. | Все метрики | 1 выбираемая и 4 фиксированные метрики на представление | 1 выбираемая и 4 фиксированные метрики на вызов |
| Срок доступности после атрибуции (в когортных днях) | 365 | 1095 | 180 | 180 |
| Ограничения экспорта данных | Соотношение лояльных пользователей к установкам | Доступен весь набор данных | Загрузка вручную и настройки | Предоставление данных и размер ответа ограничены |
| Настраиваемый запрос | CostETL | Нет | Да | Да |
Отчеты о пути пользователя
Описанные отчеты доступны на странице Экспорта данных или через Pull API агрегированный.
Это отчеты Lifetime value (LTV). Следовательно:
- Самая ранняя доступная дата отчета — это дата первой установки приложения.
- Диапазон дат отчетности относится к дате атрибуции:
- Дата установки для отчетов UA и Protect360
- Дата реатрибуции или повторного вовлечения для отчетов по ретаргетингу
Отчеты UA с агрегированными данными LTV, содержащие данные по неорганическим и органическим пользователям
| Название отчета | Группировка по |
|---|---|
| Партнеры (медиа-источники) | Агентство, медиа-источник, кампания |
| Партнеры по датам | Дата, агентство, медиа-источник, кампания |
| Ежедневная активность | Дата, агентство, медиа-источник, кампания |
| Геоданные | Страна, агентство, медиа-источник, кампания |
| Геоданные — по датам | Дата, страна, агентство, медиа-источник, кампания |
| Ключевые показатели атрибуции по просмотрам (VTA) | Отчеты по VTA доступны только через Pull API |
| Примечание: Если как медиа-источник выбран Meta Ads, то в отчет включены дополнительные столбцы: Adgroup ID, Adgroup name, Adset ID, Adset name | |
Поля дат в CSV-файлах имеют формат гггг-мм-дд. При открытии CSV-файла в Excel поля даты форматируются в соответствии с настройками даты и времени на компьютере. Обязательно выберите соответствующий формат отображения даты в Excel.
Примеры агрегированных отчетов
Электронная таблица с примерами отчетов
Поля в агрегированных отчетах UA
| Поле | Описание | Название отчета | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Партнер (медиа-источник) | Партнер по датам | Ежедневно | Геоданные | Геоданные — по датам | ||
| Страна | Страна установки | ✓ | ✓ | |||
| Дата | Дата атрибуции | ✓ | ✓ | |||
| Agency/PMD (af_prt) | Имя агентства / партнера | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Медиа Источник (PID) | Медиа-источник, из которого пришел пользователь (pid = медиа-источник) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кампания |
Название кампании (c = имя кампании) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ID кампании | ID кампании Meta | Только Meta Ads | Только Meta Ads | Только Meta Ads | Только Meta Ads | Только Meta Ads |
| Adgroup ID | ID рекламной группы Meta или ID рекламы | Только Meta Ads | Только Meta Ads | Только Meta Ads | Только Meta Ads | Только Meta Ads |
| Adgroup Name | Рекламная группа Meta | Только Meta Ads | Только Meta Ads | Только Meta Ads | Только Meta Ads | Только Meta Ads |
| ID блока рекламы | ID блока рекламы Meta | Только Meta Ads | Только Meta Ads | Только Meta Ads | Только Meta Ads | Только Meta Ads |
| Название блока рекламы | Название блока рекламы Meta | Только Meta Ads | Только Meta Ads | Только Meta Ads | Только Meta Ads | Только Meta Ads |
| Рост ARPU | Средняя прибыль на одного пользователя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Средний eCPI | Средний eCPI | ✓ | ||||
| Clicks (Клики) | Количество кликов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Коэффициент конверсии | Количество установок / количество кликов по рекламе | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CTR | Коэффициент кликабельности | ✓ | ✓ | |||
| {your event name}(Уникальные пользователи) | Количество уникальных пользователей, выполнивших событие | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| {your event name} (Счетчик событий) | Счетчик событий | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| {your event name} (Продажи в XXX) | Продажи события в ХХХ, где ХХХ — валюта приложения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Показы | Количество показов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Установки | число установок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Loyal Users (Лояльные пользователи) | [По умолчанию] Пользователь, открывший приложение более трех раз | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Loyal Users/Installs (Лояльные пользователи / Установки) | Дэшборд удержания клиентов | ✓ | ✓ | |||
| ROI | Возврат инвестиций | ✓ | ✓ | |||
| Sessions (Сеансы) |
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Total Cost (Общая стоимость) | - | ✓ | ✓ | |||
| Total revenue (Общий доход) | Общий доход от медиа-источника и кампании | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Различные метрики пользователей за каждый день после установки. | ||||||
Агрегированные отчеты по ретаргетингу
В отчеты по ретаргетингу входят данные пользователей, которые вовлечены в ретаргетинговую кампанию и подпадают под повторное вовлечение или реатрибуцию.
В отчетах по ретаргетингу органические и неорганические пользователи не разделяются.
Чтобы получать отчеты о ретаргетинге через Pull API, добавьте параметр &reattr=true в URI отчетов об эффективности.
Агрегированные отчеты по ретаргетингу на основе LTV-данных
| Название отчета | Группировка по |
|---|---|
| Партнеры (медиа-источники) | Агентство, медиа-источник, кампания |
| Партнеры по датам | Дата, агентство, медиа-источник, кампания |
| Активность по дате | Дата, агентство, медиа-источник, кампания |
| Страна | Страна, агентство, медиа-источник, кампания |
| Страна по дате | Дата, страна, агентство, медиа-источник, кампания |
Агрегированные отчеты по ретаргетингу на основе LTV-данных
| Поле | Описание | Партнеры | Ежедневно | Партнеры по датам | Геоданные — по датам | Геоданные |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Дата конверсии | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Страна | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Agency/PMD (af_prt) | Имя агентства / партнера | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Медиа Источник (PID) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Кампания (c) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Clicks (Клики) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Конверсии | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Тип конверсий | Реатрибуция или повторное вовлечение | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Коэффициент конверсии | Конверсии / клики | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sessions (Сеансы) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Loyal Users (Лояльные пользователи) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Loyal Users/Installs (Лояльные пользователи / Установки) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Total Cost (Общая стоимость) | - | - | - | - | - | |
| Средний eCPI | - | - | - | - | - | |
| Total Revenue (Общий доход) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ROI | - | - | - | - | - | |
| Рост ARPU | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Отчеты по функциям
SKAdNetwork
Protect360 — заблокированное мошенничество

Агрегированные отчеты о заблокированном фроде содержат данные о событиях, заблокированных Protect360.
Отчеты доступны через Pull API. Эти отчеты недоступны со страницы Экспорт данных.
Диапазон дат относится к дате установки.
Сводные отчеты Protect360 доступны через Pull API.
| Название отчета |
|---|
| Партнеры (медиа-источники) |
| Партнеры — по датам |
| Геоданные |
| Геоданные — по датам |
| Отчет по кампании партнера |
Ограничение: Причина блокировки Bots (Боты) отображается даже тогда, когда должна отображаться причина app version (версия приложения) или missing customer user id (отсутствует идентификатор клиента).